ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWG | 0.25 | 2026-02-27 ศ | 2026-05-15 | 0.0075 บาท | 2026-05-29 | - | - | - | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | BWG | 0.25 | 2019-02-28 พฤ | 2019-05-09 | 0.023 บาท | 2019-05-29 | 1.04 | 1.04 | 2.21 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 3 | BWG | 0.25 | 2018-02-28 พ | 2018-05-08 | 0.029 บาท | 2018-05-28 | 1.32 | 1.3 | 2.23 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 4 | BWG | 0.25 | 2017-03-20 จ | 2017-05-08 | 0.043 บาท | 2017-05-26 | 2.08 | 2.04 | 2.11 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 5 | BWG | 0.25 | 2016-03-21 จ | 2016-05-12 | 0.04 บาท | 2016-05-27 | 1.58 | 1.62 | 2.47 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 6 | BWG | 0.25 | 2015-03-24 อ | 2015-05-15 | 0.03 บาท | 2015-05-29 | 1.9 | 1.9 | 1.58 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 7 | BWG | 1 | 2014-02-27 พฤ | 2014-05-09 | 0.0275 บาท | 2014-05-29 | 3.82 | 3.62 | 3.04 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 8 | BWG | 1 | 2013-03-01 ศ | 2013-05-08 | 0.01 บาท | 2013-05-29 | 2.46 | 2.6 | 1.54 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 9 | BWG | 1 | 2012-02-29 พ | 2012-05-08 | 0.0125 บาท | 2012-05-25 | 1.94 | 1.9 | 2.63 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 10 | BWG | 1 | 2011-02-28 จ | 2011-05-09 | 0.0039705 บาท | 2011-05-27 | 1.68 | 1.68 | 1.19 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 11 | BWG | 1 | 2009-02-23 จ | 2009-04-24 | 0.02183775 บาท | 2009-05-18 | 1.6 | 1.52 | 7.24 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 12 | BWG | 1 | 2008-02-28 พฤ | 2008-04-04 | 0.03374925 บาท | 2008-04-25 | 8.05 | 7.85 | 2.17 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
หน้า