ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTEL | 1 | 2025-02-25 อ | 2025-05-02 | 0.59 บาท | 2025-05-20 | - | - | - | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | CENTEL | 1 | 2024-02-27 อ | 2024-05-08 | 0.42 บาท | 2024-05-27 | 44 | 44.5 | 0.94 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | CENTEL | 1 | 2019-02-25 จ | 2019-05-03 | 0.65 บาท | 2019-05-24 | 42.75 | 42.5 | 1.53 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
4 | CENTEL | 1 | 2018-02-22 พฤ | 2018-05-09 | 0.6 บาท | 2018-05-30 | 50 | 48.75 | 1.23 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
5 | CENTEL | 1 | 2017-02-24 ศ | 2017-05-08 | 0.55 บาท | 2017-05-26 | 35.25 | 34.25 | 1.61 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
6 | CENTEL | 1 | 2016-02-25 พฤ | 2016-05-09 | 0.5 บาท | 2016-05-27 | 39.25 | 39.25 | 1.27 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
7 | CENTEL | 1 | 2015-02-26 พฤ | 2015-04-29 | 0.4 บาท | 2015-05-22 | 34.25 | 32.75 | 1.22 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
8 | CENTEL | 1 | 2014-02-28 ศ | 2014-04-30 | 0.4 บาท | 2014-05-22 | 31 | 31 | 1.29 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
9 | CENTEL | 1 | 2013-02-22 ศ | 2013-05-02 | 0.3 บาท | 2013-05-23 | 37.25 | 37.25 | 0.81 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
10 | CENTEL | 1 | 2012-02-24 ศ | 2012-04-27 | 0.15 บาท | 2012-05-22 | 12.8 | 12.5 | 1.20 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
11 | CENTEL | 1 | 2011-02-25 ศ | 2011-04-29 | 0.05 บาท | 2011-05-24 | 6.1 | 6.05 | 0.83 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
12 | CENTEL | 1 | 2010-02-19 ศ | 2010-04-30 | 0.05 บาท | 2010-05-25 | 3.82 | 3.84 | 1.30 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
13 | CENTEL | 1 | 2009-02-20 ศ | 2009-04-28 | 0.1 บาท | 2009-05-22 | 3.1 | 3.04 | 3.29 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
14 | CENTEL | 1 | 2008-02-29 ศ | 2008-04-28 | 0.13 บาท | 2008-05-23 | 5.85 | 5.75 | 2.26 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
15 | CENTEL | 1 | 2007-03-23 ศ | 2007-04-03 | 0.13 บาท | 2007-05-25 | 5.5 | 5.45 | 2.39 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
16 | CENTEL | 0 | 2006-03-17 ศ | 2006-03-30 | 0.18255 บาท | 2006-05-23 | 35.25 | 36.25 | 3.45 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
17 | CENTEL | 0 | 2005-03-15 อ | 2005-04-01 | 0.18255 บาท | 2005-05-26 | 20.5 | 19.3 | 6.48 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
18 | CENTEL | 0 | 2004-03-12 ศ | 2004-03-30 | 0.10953000000000002 บาท | 2004-05-21 | 29.5 | 27.5 | 5.45 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
19 | CENTEL | 0 | 2003-03-14 ศ | 2003-04-01 | 0.10953000000000002 บาท | 2003-05-23 | 23.5 | 22.5 | 6.67 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
20 | CENTEL | 0 | 2002-03-07 พฤ | 2002-04-02 | 0.10953000000000002 บาท | 2002-05-24 | 24.8 | 22.8 | 6.58 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
21 | CENTEL | 0 | 2001-03-15 พฤ | 2001-04-02 | 0.07302 บาท | 2001-05-25 | 9.7 | 8.7 | 11.49 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
22 | CENTEL | 0 | 2000-03-23 พฤ | 2000-04-03 | 0.03651 บาท | 2000-05-26 | 16.5 | 16.5 | 3.03 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
23 | CENTEL | 0 | 1999-03-15 จ | 1999-04-02 | 0.03651 บาท | 1999-05-27 | 8 | 7.8 | 6.41 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
24 | CENTEL | 0 | 1997-03-06 พฤ | 1997-04-01 | 0.05476500000000001 บาท | 1997-05-23 | 8.9 | 8 | 9.38 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
25 | CENTEL | 0 | 1996-03-28 พฤ | 1996-04-05 | 0.03651 บาท | 1996-05-28 | 12 | 11.5 | 4.35 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
26 | CENTEL | 0 | 1994-03-25 ศ | 1994-04-29 | 0.3651 บาท | 1994-05-27 | 12.75 | 12.25 | 4.08 | 01/01/1993 - 31/12/1993 |
27 | CENTEL | 0 | 1993-04-21 พ | 1993-04-30 | 0.3651 บาท | 1993-06-22 | 14.5 | 14 | 3.57 | 01/01/1992 - 31/12/1992 |
28 | CENTEL | 0 | 1992-07-12 อา | 1992-07-28 | 0.8762399999999999 บาท | 1992-10-13 | 29 | 27.75 | 4.32 | 01/01/1991 - 31/12/1991 |
29 | CENTEL | 0 | 1991-03-26 อ | 1991-04-03 | 1.4604 บาท | 1991-06-21 | 40.75 | 39.5 | 5.06 | 01/01/1990 - 31/12/1990 |
30 | CENTEL | 0 | 1990-03-27 อ | 1990-04-03 | 0.98577 บาท | 1990-05-24 | 54.75 | 53.25 | 2.54 | 01/01/1989 - 31/12/1989 |
หน้า