ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 ILINK 1 2025-02-28 2025-05-07 0.42 บาท 2025-05-23 - - - 01/01/2024 - 31/12/2024
2 ILINK 1 2024-02-27 2024-05-07 0.39 บาท 2024-05-23 7 6.7 5.82 01/01/2023 - 31/12/2023
3 ILINK 1 2023-02-27 2023-05-10 0.2 บาท 2023-05-26 6.75 6.65 3.01 01/01/2022 - 31/12/2022
4 ILINK 1 2022-02-23 2022-05-10 0.38 บาท 2022-05-26 9.8 9.65 3.94 01/01/2021 - 31/12/2021
5 ILINK 1 2021-03-01 2021-05-06 0.14 บาท 2021-05-19 5.85 6.45 2.17 01/01/2020 - 31/12/2020
6 ILINK 1 2020-02-26 2020-04-24 0.03 บาท 2020-05-08 3.58 3.46 1.08 01/01/2019 - 31/12/2019
7 ILINK 1 2019-02-27 2019-05-09 0.14 บาท 2019-05-23 5.4 5.2 2.69 01/01/2018 - 31/12/2018
8 ILINK 1 2018-02-27 2018-05-10 2 : 1 หุ้น 2018-05-23 9.25 6 0.93 -
9 ILINK 1 2018-02-27 2018-05-10 0.05556 บาท 2018-05-23 9.25 6 0.93 -
10 ILINK 1 2017-02-27 2017-05-08 0.13334 บาท 2017-05-23 15.4 15.2 1.32 01/01/2016 - 31/12/2016
11 ILINK 1 2016-02-29 2016-05-03 0.173342 บาท 2016-05-25 15.7 16.2 1.60 01/01/2015 - 31/12/2015
12 ILINK 1 2015-03-02 2015-05-06 4 : 1 หุ้น 2015-05-26 23.3 19.6 0.14 01/01/2014 - 31/12/2014
13 ILINK 1 2015-03-02 2015-05-06 0.018520925999999997 บาท 2015-05-26 23.3 19.6 0.14 01/01/2014 - 31/12/2014
14 ILINK 1 2014-02-27 พฤ 2014-04-30 1 : 1 หุ้น 2014-05-19 27.25 14.2 0.78 01/01/2013 - 31/12/2013
15 ILINK 1 2014-02-27 พฤ 2014-04-30 0.059266963199999995 บาท 2014-05-19 27.25 14.2 0.78 01/01/2013 - 31/12/2013
16 ILINK 1 2013-02-22 2013-03-18 0.11733919999999999 บาท 2013-05-03 20.9 20.7 2.17 01/01/2012 - 31/12/2012
17 ILINK 1 2013-01-08 2013-02-19 10 : 1 หุ้น 2013-03-05 18.8 16.4 2.07 -
18 ILINK 1 2013-01-08 2013-02-19 0.00296334816 บาท 2013-03-05 18.8 16.4 2.07 -
19 ILINK 1 2012-02-16 พฤ 2012-03-12 0.08242918792000001 บาท 2012-04-27 7 6.7 5.07 01/01/2011 - 31/12/2011
20 ILINK 1 2011-02-21 2011-03-10 0.06788286064 บาท 2011-04-29 7.05 6.9 4.06 01/01/2010 - 31/12/2010
21 ILINK 1 2010-02-22 2010-03-10 0.11152184248 บาท 2010-04-30 7.95 7.45 6.17 01/01/2009 - 31/12/2009
22 ILINK 1 2009-02-19 พฤ 2009-03-11 0.07758041216 บาท 2009-04-30 4.36 4.18 7.66 01/01/2008 - 31/12/2008
23 ILINK 1 2008-02-22 2008-03-12 0.07758041216 บาท 2008-04-30 7.45 7.35 4.35 01/01/2007 - 31/12/2007
24 ILINK 1 2007-02-22 พฤ 2007-03-12 0.13280796806640002 บาท 2007-04-30 9.45 8.85 6.78 01/01/2006 - 31/12/2006
25 ILINK 0 2006-02-16 พฤ 2006-03-10 0.06419051789876 บาท 2006-04-28 4.84 4.58 6.33 01/01/2005 - 31/12/2005
26 ILINK 0 2005-02-11 2005-02-24 0.042055856554360005 บาท 2005-04-08 4.48 4.36 4.36 01/01/2004 - 31/12/2004
หน้า