ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWM | 0.5 | 2026-02-27 ศ | 2026-05-05 | 0.0307 บาท | 2026-05-22 | 0.83 | 0.82 | 3.74 | - |
| 2 | KWM | 0.5 | 2025-02-27 พฤ | 2025-05-06 | 0.07 บาท | 2025-05-23 | 1.07 | 1 | 7.00 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | KWM | 0.5 | 2024-02-27 อ | 2024-05-03 | 0.058 บาท | 2024-05-23 | 1.39 | 1.32 | 4.39 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | KWM | 0.5 | 2023-02-27 จ | 2023-05-03 | 0.058 บาท | 2023-05-22 | 1.79 | 1.74 | 3.33 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | KWM | 0.5 | 2022-02-25 ศ | 2022-05-05 | 0.096 บาท | 2022-05-20 | 3.34 | 3.24 | 2.96 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 6 | KWM | 0.5 | 2021-02-25 พฤ | 2021-05-06 | 0.072 บาท | 2021-05-21 | 4.8 | 4.82 | 1.49 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 7 | KWM | 0.5 | 2020-02-27 พฤ | 2020-04-22 | 0.06 บาท | 2020-05-08 | 0.82 | 0.79 | 7.59 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 8 | KWM | 0.5 | 2019-02-27 พ | 2019-04-30 | 0.06 บาท | 2019-05-22 | 1.16 | 1.12 | 5.36 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
หน้า