ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFC | 1 | 2025-02-26 พ | 2025-05-02 | 1.05 บาท | 2025-05-21 | - | - | - | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | MFC | 1 | 2024-02-22 พฤ | 2024-04-26 | 1.3 บาท | 2024-05-16 | 21.1 | 19.8 | 6.57 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | MFC | 1 | 2023-02-23 พฤ | 2023-04-28 | 1.5 บาท | 2023-05-18 | 23.6 | 21.9 | 6.85 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
4 | MFC | 1 | 2022-02-17 พฤ | 2022-04-29 | 2.15 บาท | 2022-05-19 | 28.5 | 25.5 | 8.43 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
5 | MFC | 1 | 2021-02-18 พฤ | 2021-04-30 | 1.1 บาท | 2021-05-19 | 17.9 | 16.6 | 6.63 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
6 | MFC | 1 | 2020-02-20 พฤ | 2020-04-29 | 1 บาท | 2020-05-19 | 14.1 | 12.9 | 7.75 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
7 | MFC | 1 | 2019-02-21 พฤ | 2019-04-24 | 1.3 บาท | 2019-05-17 | 19.1 | 17.3 | 7.51 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
8 | MFC | 1 | 2018-02-22 พฤ | 2018-04-26 | 1.4 บาท | 2018-05-18 | 17.2 | 15.6 | 8.97 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
9 | MFC | 1 | 2017-02-21 อ | 2017-04-26 | 1.55 บาท | 2017-05-19 | 23 | 21.1 | 7.35 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
10 | MFC | 1 | 2016-02-19 ศ | 2016-04-28 | 1.65 บาท | 2016-05-19 | 25 | 22.9 | 7.21 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
11 | MFC | 1 | 2015-02-18 พ | 2015-04-27 | 1.7 บาท | 2015-05-08 | 36.5 | 34 | 5.00 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
12 | MFC | 1 | 2014-02-18 อ | 2014-04-18 | 2.5 บาท | 2014-05-09 | 38.75 | 35.5 | 7.04 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
13 | MFC | 1 | 2013-03-25 จ | 2013-04-18 | 1.7 บาท | 2013-05-10 | 29.75 | 27 | 6.30 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
14 | MFC | 1 | 2012-02-23 พฤ | 2012-04-24 | 1.6 บาท | 2012-05-11 | 22.5 | 19.9 | 10.05 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
15 | MFC | 1 | 2012-03-22 พฤ | 2012-04-24 | 0.4 บาท | 2012-05-11 | 22.5 | 19.9 | 10.05 | 31/12/2011 |
16 | MFC | 1 | 2011-02-25 ศ | 2011-04-26 | 1.4 บาท | 2011-05-13 | 24.6 | 20.9 | 13.88 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
17 | MFC | 1 | 2011-03-22 อ | 2011-04-26 | 1.5 บาท | 2011-05-13 | 24.6 | 20.9 | 13.88 | 31/12/2010 |
18 | MFC | 1 | 2010-03-02 อ | 2010-04-23 | 0.85 บาท | 2010-05-17 | 13.8 | 12.2 | 6.97 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
19 | MFC | 1 | 2009-03-02 จ | 2009-04-23 | 0.7 บาท | 2009-05-12 | 10.5 | - | 6.67 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
20 | MFC | 1 | 2008-02-29 ศ | 2008-04-22 | 0.7 บาท | 2008-05-14 | 15 | - | 4.67 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
21 | MFC | 1 | 2007-03-13 อ | 2007-04-24 | 0.6 บาท | 2007-05-10 | 16.4 | 16.4 | 3.66 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
22 | MFC | 0 | 2006-03-22 พ | 2006-04-21 | 0.7 บาท | 2006-05-17 | 23.1 | 23 | 3.04 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
23 | MFC | 0 | 2005-03-09 พ | 2005-04-22 | 1.4 บาท | 2005-05-13 | 23.9 | 21.3 | 9.39 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
24 | MFC | 0 | 2005-03-09 พ | 2005-04-22 | 0.6 บาท | 2005-05-13 | 23.9 | 21.3 | 9.39 | - |
25 | MFC | 0 | 2004-02-26 พฤ | 2004-03-30 | 1 บาท | 2004-05-10 | 160 | 160 | 6.25 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
26 | MFC | 0 | 2003-03-27 พฤ | 2003-04-04 | 0.7000000000000001 บาท | 2003-05-12 | 82 | 74 | 9.46 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
27 | MFC | 0 | 2002-03-27 พ | 2002-04-03 | 0.7000000000000001 บาท | 2002-05-10 | 62.5 | 55 | 12.73 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
28 | MFC | 0 | 2001-03-14 พ | 2001-04-02 | 1 บาท | 2001-05-15 | 52.5 | 39.5 | 25.32 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
29 | MFC | 0 | 2000-02-23 พ | 2000-03-06 | 0.125 บาท | 2000-04-07 | 50 | - | 2.50 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
30 | MFC | 0 | 1999-02-24 พ | 1999-03-08 | 0.17500000000000002 บาท | 1999-04-09 | 73 | - | 2.40 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
หน้า