ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAF | 0.51 | 2026-02-27 ศ | 2026-05-07 | 0.01 บาท | 2026-05-25 | 0.9 | 0.89 | 1.12 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | PAF | 0.51 | 2024-02-27 อ | 2024-05-02 | 0.0102 บาท | 2024-05-23 | 1.4 | 1.4 | 0.73 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 3 | PAF | 0.51 | 2023-02-28 อ | 2023-05-03 | 0.0102 บาท | 2023-05-24 | 1.1 | 1.1 | 0.93 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 4 | PAF | 0.51 | 2022-02-25 ศ | 2022-05-05 | 0.015 บาท | 2022-05-25 | 2.08 | 2.02 | 0.74 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 5 | PAF | 0.51 | 2021-03-02 อ | 2021-05-06 | 0.015 บาท | 2021-05-25 | 2.24 | 2.16 | 0.69 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 6 | PAF | 0.51 | 2020-02-26 พ | 2020-04-14 | 0.0102 บาท | 2020-04-30 | 0.44 | 0.43 | 2.37 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 7 | PAF | 0.51 | 2017-02-28 อ | 2017-05-04 | 0.0222 บาท | 2017-05-24 | 2.24 | 2.24 | 0.99 | - |
| 8 | PAF | 0.51 | 2016-02-25 พฤ | 2016-05-10 | 0.0204 บาท | 2016-05-25 | 2.64 | 2.62 | 0.78 | - |
| 9 | PAF | 0 | 2005-02-22 อ | 2005-03-25 | 0.04998 บาท | 2005-04-29 | 5.05 | 4.48 | 10.94 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
| 10 | PAF | 0 | 2003-12-24 พ | 2004-01-05 | 0.0470781 บาท | 2004-01-20 | 7.55 | 7 | 12.50 | 01/01/2003 - 30/09/2003 |
| 11 | PAF | 0 | 2003-03-12 พ | 2003-03-26 | 0.0470781 บาท | 2003-05-07 | 5.05 | 4.48 | 11.16 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 12 | PAF | 0 | 2002-03-27 พ | 2002-05-07 | 0.065186691165 บาท | 2002-05-24 | 9.45 | 8.7 | 8.62 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
| 13 | PAF | 0 | 2001-03-20 อ | 2001-03-29 | 0.015427940188 บาท | 2001-05-22 | 6.9 | 7.2 | 6.94 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
| 14 | PAF | 0 | 1999-03-22 จ | 1999-04-01 | 0.015427940188 บาท | 1999-05-19 | 9 | 8.5 | 5.88 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
| 15 | PAF | 0 | 1996-03-18 จ | 1996-03-28 | 0.015427940188 บาท | 1996-05-22 | 11.75 | 11 | 4.55 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
| 16 | PAF | 0 | 1995-03-21 อ | 1995-03-31 | 0.046283820564 บาท | 1995-05-24 | 25 | - | 6.00 | 01/01/1994 - 31/12/1994 |
| 17 | PAF | 0 | 1994-03-18 ศ | 1994-03-31 | 0.605017262273 บาท | 1994-05-27 | 21.25 | 21.25 | 2.35 | 01/01/1993 - 31/12/1993 |
| 18 | PAF | 0 | 1992-03-26 พฤ | 1992-04-09 | 0.587229754762 บาท | 1992-05-27 | 36 | 35.75 | 2.80 | 01/01/1991 - 31/12/1991 |
| 19 | PAF | 0 | 1991-03-19 อ | 1991-03-29 | 1.468074386906 บาท | 1991-05-16 | 56.5 | 54.5 | 4.59 | 01/01/1990 - 31/12/1990 |
| 20 | PAF | 0 | 1990-03-23 ศ | 1990-04-03 | 23.489190190492 บาท | 1990-05-16 | 940 | 924 | 4.33 | 01/01/1989 - 31/12/1989 |
| 21 | PAF | 0 | 1989-03-21 อ | 1989-04-04 | 7.995426725966 บาท | 1989-05-18 | 462 | 452 | 5.53 | 01/07/1988 - 31/12/1988 |
| 22 | PAF | 0 | 1988-07-19 อ | 1988-08-05 | 3.876715905197 บาท | 1988-09-15 | 550 | - | - | 01/01/1988 - 30/06/1988 |
หน้า