ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORKON | 1 | 2026-02-24 อ | 2026-05-07 | 0.25 บาท | 2026-05-25 | 4 | 3.72 | 6.72 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | SORKON | 1 | 2025-02-27 พฤ | 2025-05-08 | 0.25 บาท | 2025-05-26 | 4.44 | 4.3 | 5.96 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | SORKON | 1 | 2024-02-27 อ | 2024-04-29 | 0.2 บาท | 2024-05-21 | 4.66 | 4.52 | 4.42 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 4 | SORKON | 1 | 2023-02-21 อ | 2023-05-02 | 0.1 บาท | 2023-05-22 | 5.05 | 4.98 | 2.01 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 5 | SORKON | 1 | 2022-02-24 พฤ | 2022-05-06 | 0.15 บาท | 2022-05-27 | 4.96 | 4.82 | 3.11 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 6 | SORKON | 1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-05-06 | 0.2 บาท | 2021-05-25 | 5.05 | 4.88 | 4.10 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 7 | SORKON | 10 | 2020-02-24 จ | 2020-04-14 | 0.2 บาท | 2020-04-29 | 48 | 48 | 4.17 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 8 | SORKON | 10 | 2019-02-25 จ | 2019-05-10 | 0.25 บาท | 2019-05-24 | 70.25 | 66.75 | 3.75 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 9 | SORKON | 10 | 2018-02-21 พ | 2018-05-07 | 0.22 บาท | 2018-05-25 | 73 | - | 3.01 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 10 | SORKON | 10 | 2017-02-23 พฤ | 2017-05-04 | 0.275 บาท | 2017-05-26 | 64.5 | 62.5 | 4.40 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 11 | SORKON | 10 | 2016-02-26 ศ | 2016-05-10 | 0.275 บาท | 2016-05-27 | 83.25 | 63 | 4.37 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 12 | SORKON | 10 | 2015-02-25 พ | 2015-05-07 | 0.2145 บาท | 2015-05-26 | 82.75 | 81.75 | 3.36 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 13 | SORKON | 10 | 2014-02-24 จ | 2014-04-30 | 0.18954 บาท | 2014-05-23 | 73 | 71.5 | 3.40 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 14 | SORKON | 10 | 2013-02-27 พ | 2013-05-07 | 0.18954 บาท | 2013-05-28 | 78 | 75.5 | 3.22 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 15 | SORKON | 10 | 2012-02-27 จ | 2012-04-11 | 0.234 บาท | 2012-04-30 | 42.75 | 39.25 | 2.55 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 16 | SORKON | 10 | 2011-03-21 จ | 2011-05-06 | 0.0476658 บาท | 2011-05-27 | 53.5 | - | 2.80 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 17 | SORKON | 10 | 2010-03-18 พฤ | 2010-04-29 | 0.0397215 บาท | 2010-05-25 | 25.25 | 25 | 5.00 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 18 | SORKON | 10 | 2009-03-19 พฤ | 2009-04-27 | 0.0238329 บาท | 2009-05-21 | 10.5 | - | 7.14 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 19 | SORKON | 10 | 2008-03-17 จ | 2008-04-25 | 0.0158886 บาท | 2008-05-22 | 12.4 | 12.5 | 4.00 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 20 | SORKON | 10 | 2007-03-21 พ | 2007-04-30 | 20 : 1 หุ้น | 2007-05-25 | 18.9 | - | 2.65 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 21 | SORKON | 10 | 2007-03-21 พ | 2007-04-30 | 0.0158886 บาท | 2007-05-25 | 18.9 | - | 2.65 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 22 | SORKON | 0 | 2006-03-16 พฤ | 2006-04-28 | 10 : 1 หุ้น | 2006-05-19 | 18.3 | 15 | 0.73 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
| 23 | SORKON | 0 | 2006-03-16 พฤ | 2006-04-28 | 0.003631752634 บาท | 2006-05-19 | 18.3 | 15 | 0.73 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
| 24 | SORKON | 0 | 2005-03-22 อ | 2005-04-28 | 0.034391940825 บาท | 2005-05-24 | 20 | 19.9 | 6.28 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
| 25 | SORKON | 0 | 2004-03-26 ศ | 2004-04-02 | 0.006878388165 บาท | 2004-05-28 | 19 | - | 1.32 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
| 26 | SORKON | 0 | 2003-03-26 พ | 2003-04-04 | 0.02751355266 บาท | 2003-05-29 | 15.5 | - | 6.45 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 27 | SORKON | 0 | 2002-03-29 ศ | 2002-04-10 | 0.011005421064 บาท | 2002-05-29 | 17.5 | - | 2.29 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
| 28 | SORKON | 0 | 2001-03-23 ศ | 2001-04-03 | 0.011005421064 บาท | 2001-05-25 | 9 | - | 4.44 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
| 29 | SORKON | 0 | 1997-03-24 จ | 1997-04-03 | 0.064931984278 บาท | 1997-05-09 | 70 | 61 | 3.87 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
| 30 | SORKON | 0 | 1996-03-22 ศ | 1996-04-03 | 0.064381713225 บาท | 1996-05-10 | 69.5 | 69.5 | 3.37 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
หน้า