ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC | 1 | 2025-05-06 อ | 2025-05-19 | 0.4 บาท | 2025-06-05 | 13.9 | 12.7 | 9.45 | 01/10/2024 - 31/03/2025 |
2 | TSC | 1 | 2024-11-21 พฤ | 2025-01-31 | 0.8 บาท | 2025-02-21 | 15.3 | 13.8 | 8.70 | 01/10/2023 - 30/09/2024 |
3 | TSC | 1 | 2024-05-07 อ | 2024-05-20 | 0.4 บาท | 2024-06-06 | 14.9 | 14.4 | 8.33 | 01/10/2023 - 31/03/2024 |
4 | TSC | 1 | 2023-11-21 อ | 2024-02-01 | 0.8 บาท | 2024-02-22 | 16.7 | 14.6 | 8.22 | 01/10/2022 - 30/09/2023 |
5 | TSC | 1 | 2023-05-09 อ | 2023-05-23 | 0.4 บาท | 2023-06-08 | 13.6 | 13 | 7.69 | 01/10/2022 - 31/03/2023 |
6 | TSC | 1 | 2022-11-22 อ | 2023-02-02 | 0.6 บาท | - | 15.6 | 14 | 7.14 | 01/10/2021 - 30/09/2022 |
7 | TSC | 1 | 2022-05-10 อ | 2022-05-24 | 0.4 บาท | 2022-06-09 | 14 | 13.3 | 7.52 | 01/10/2021 - 31/03/2022 |
8 | TSC | 1 | 2021-11-23 อ | 2022-02-03 | 0.6 บาท | - | 15.6 | 14.1 | 7.09 | 01/10/2020 - 30/09/2021 |
9 | TSC | 1 | 2021-05-10 จ | 2021-05-24 | 0.4 บาท | 2021-06-09 | 13.1 | 12 | 4.17 | 01/10/2020 - 31/03/2021 |
10 | TSC | 1 | 2020-11-24 อ | 2021-01-28 | 0.5 บาท | - | 12.4 | 11 | 4.55 | 01/10/2019 - 30/09/2020 |
11 | TSC | 1 | 2019-11-26 อ | 2020-01-28 | 0.6 บาท | - | 12.5 | 11.2 | 8.93 | 01/10/2018 - 30/09/2019 |
12 | TSC | 1 | 2019-05-07 อ | 2019-05-22 | 0.4 บาท | 2019-06-07 | 13.3 | 12.8 | 7.81 | 01/10/2018 - 31/03/2019 |
13 | TSC | 1 | 2018-11-20 อ | 2019-01-28 | 0.6 บาท | - | 13.8 | 12.6 | 7.94 | 01/10/2017 - 30/09/2018 |
14 | TSC | 1 | 2018-05-08 อ | 2018-05-23 | 0.4 บาท | 2018-06-08 | 13.1 | 12.6 | 6.35 | 01/10/2017 - 31/03/2018 |
15 | TSC | 1 | 2017-11-21 อ | 2018-01-26 | 0.55 บาท | - | 14 | 12.9 | 6.20 | 01/04/2017 - 30/09/2017 |
16 | TSC | 1 | 2017-05-09 อ | 2017-05-23 | 0.25 บาท | 2017-06-09 | 11.3 | 10.7 | 4.67 | 01/10/2016 - 31/03/2017 |
17 | TSC | 1 | 2016-11-22 อ | 2017-01-27 | 0.25 บาท | - | 11.4 | 10.9 | 4.59 | 01/10/2015 - 30/09/2016 |
18 | TSC | 1 | 2016-05-11 พ | 2016-05-19 | 0.25 บาท | 2016-06-10 | 12 | 12 | 4.17 | 01/10/2015 - 31/03/2016 |
19 | TSC | 1 | 2015-11-24 อ | 2016-02-01 | 0.3 บาท | - | 12.8 | 12.5 | 4.00 | 01/10/2014 - 30/09/2015 |
20 | TSC | 1 | 2015-05-12 อ | 2015-05-25 | 0.2 บาท | 2015-06-12 | 13 | 12.4 | 4.03 | 01/10/2014 - 31/03/2015 |
21 | TSC | 1 | 2014-11-26 พ | 2015-01-30 | 0.5 บาท | - | 14.8 | 14 | 3.57 | 01/10/2013 - 30/09/2014 |
22 | TSC | 1 | 2013-11-26 อ | 2014-01-31 | 0.5 บาท | - | 15.2 | 14.4 | 5.56 | 01/10/2012 - 30/09/2013 |
23 | TSC | 1 | 2013-05-09 พฤ | 2013-05-22 | 0.3 บาท | 2013-06-07 | 16.9 | 16.3 | 3.07 | - |
24 | TSC | 1 | 2012-11-27 อ | 2013-02-05 | 0.5 บาท | - | 13.7 | 13 | 3.85 | 01/01/2012 - 30/09/2012 |
25 | TSC | 1 | 2012-03-20 อ | 2012-03-30 | 0.5 บาท | - | 11.9 | 11.5 | 6.96 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
26 | TSC | 1 | 2011-08-15 จ | 2011-08-26 | 0.3 บาท | 2011-09-15 | 12 | 11.4 | 7.02 | - |
27 | TSC | 1 | 2011-02-24 พฤ | 2011-03-10 | 0.5 บาท | - | 11.3 | 10.9 | 7.34 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
28 | TSC | 1 | 2010-08-16 จ | 2010-08-26 | 0.3 บาท | 2010-09-15 | 10.2 | 10.2 | 4.90 | - |
29 | TSC | 1 | 2010-02-26 ศ | 2010-03-11 | 0.5 บาท | 2010-05-26 | 7.4 | 6.9 | 7.25 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
30 | TSC | 1 | 2009-02-26 พฤ | 2009-03-12 | 0.5 บาท | - | 3.98 | 3.4 | 14.71 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
หน้า