ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WACOAL | 1 | 2025-03-04 อ | 2025-05-09 | 0.6 บาท | 2025-05-27 | - | - | - | - |
2 | WACOAL | 1 | 2024-03-05 อ | 2024-04-30 | 0.7 บาท | 2024-05-21 | 31.75 | - | 2.20 | - |
3 | WACOAL | 1 | 2023-03-02 พฤ | 2023-05-03 | 0.7 บาท | 2023-05-23 | 37.75 | 33 | 2.12 | - |
4 | WACOAL | 1 | 2022-03-02 พ | 2022-05-05 | 0.5 บาท | 2022-05-24 | 36.25 | 34.5 | 1.45 | - |
5 | WACOAL | 1 | 2021-03-03 พ | 2021-05-06 | 0.5 บาท | 2021-05-25 | 43 | 43 | 1.16 | - |
6 | WACOAL | 1 | 2020-03-03 อ | 2020-04-20 | 1.9 บาท | 2020-05-05 | 48.25 | 47 | 4.04 | - |
7 | WACOAL | 1 | 2019-03-06 พ | 2019-05-02 | 1.8 บาท | 2019-05-21 | 47 | 46.5 | 3.87 | - |
8 | WACOAL | 1 | 2018-03-06 อ | 2018-05-02 | 1.5 บาท | 2018-05-22 | 47.5 | 46.75 | 3.21 | - |
9 | WACOAL | 1 | 2017-03-02 พฤ | 2017-04-28 | 1.3 บาท | 2017-05-23 | 49 | 46 | 2.83 | - |
10 | WACOAL | 1 | 2016-03-02 พ | 2016-05-03 | 1.1 บาท | 2016-05-24 | 51 | 49.5 | 2.22 | - |
11 | WACOAL | 1 | 2015-03-03 อ | 2015-04-30 | 2.4 บาท | 2015-05-25 | 52.5 | 50 | 4.80 | 31/12/2014 |
12 | WACOAL | 1 | 2014-03-05 พ | 2014-04-30 | 2.25 บาท | 2014-05-20 | 51.75 | 49.5 | 4.55 | 31/12/2013 |
13 | WACOAL | 1 | 2013-03-06 พ | 2013-05-02 | 2.4 บาท | 2013-05-17 | 57.5 | 55 | 4.36 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
14 | WACOAL | 1 | 2012-03-06 อ | 2012-04-30 | 2.1 บาท | 2012-05-18 | 50.5 | 49 | 4.29 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
15 | WACOAL | 1 | 2011-03-09 พ | 2011-05-04 | 2 บาท | 2011-05-23 | 45.5 | - | 4.40 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
16 | WACOAL | 1 | 2010-03-03 พ | 2010-04-29 | 1.5 บาท | 2010-05-21 | 45 | - | 3.33 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
17 | WACOAL | 1 | 2009-03-04 พ | 2009-05-06 | 1.5 บาท | 2009-05-22 | 39 | 39 | 3.85 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
18 | WACOAL | 1 | 2008-03-05 พ | 2008-03-27 | 1.3 บาท | 2008-05-15 | 35 | - | 3.71 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
19 | WACOAL | 1 | 2007-03-08 พฤ | 2007-03-29 | 1.3 บาท | 2007-05-15 | 35.5 | - | 3.66 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
20 | WACOAL | 0 | 2006-03-13 จ | 2006-03-30 | 1.1 บาท | 2006-05-23 | 33.5 | 33.5 | 3.28 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
21 | WACOAL | 0 | 2005-03-21 จ | 2005-03-31 | 1.1 บาท | 2005-05-24 | 34.5 | - | 3.19 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
22 | WACOAL | 0 | 2004-03-17 พ | 2004-04-01 | 1.1 บาท | 2004-05-24 | 32.25 | 31.5 | 3.49 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
23 | WACOAL | 0 | 2003-03-18 อ | 2003-03-27 | 0.9 บาท | 2003-05-20 | 182 | - | 4.95 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
24 | WACOAL | 0 | 2002-03-13 พ | 2002-03-28 | 0.8 บาท | 2002-05-21 | 162 | 153 | 5.23 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
25 | WACOAL | 0 | 2001-03-20 อ | 2001-03-29 | 0.7000000000000001 บาท | 2001-05-18 | 129 | 126 | 5.56 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
26 | WACOAL | 0 | 2000-03-15 พ | 2000-03-30 | 0.55 บาท | 2000-05-19 | 76 | 75.5 | 7.28 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
27 | WACOAL | 0 | 1999-03-17 พ | 1999-04-01 | 0.45 บาท | 1999-05-21 | 60.5 | 57 | 7.89 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
28 | WACOAL | 0 | 1998-03-10 อ | 1998-04-01 | 0.25 บาท | 1998-05-20 | 90 | - | 2.78 | 01/01/1997 - 31/12/1997 |
29 | WACOAL | 0 | 1997-03-14 ศ | 1997-04-02 | 0.45 บาท | 1997-05-21 | 99 | - | 4.55 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
30 | WACOAL | 0 | 1996-03-18 จ | 1996-03-28 | 1 บาท | 1996-05-15 | 154 | - | 6.49 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
หน้า