ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 TCI 10 2006-02-27 2006-04-03 1 บาท 2006-05-19 - - - 01/01/2005 - 31/12/2005
2 TCI 10 2005-02-25 2005-04-04 1 บาท 2005-05-19 29.5 - 3.39 01/01/2004 - 31/12/2004
3 TCI 10 2004-02-26 พฤ 2004-04-01 1 บาท 2004-05-19 33 - 3.03 01/01/2003 - 31/12/2003
4 TCI 10 2003-02-26 2003-04-04 0.5 บาท 2003-05-19 27 22 2.27 01/01/2002 - 31/12/2002
5 TCI 10 2002-02-27 2002-03-29 1.5 บาท 2002-05-17 20.5 - 7.32 01/01/2001 - 31/12/2001
6 TCI 10 2001-02-28 2001-03-30 0.5 บาท 2001-05-18 9.6 9.6 5.21 01/01/2000 - 31/12/2000
7 TCI 10 2000-03-21 2000-04-03 0.5 บาท 2000-05-26 11 - 4.55 01/01/1999 - 31/12/1999
8 TCI 10 1998-02-25 1998-04-02 0.5 บาท 1998-05-25 26 - 1.92 01/01/1997 - 31/12/1997
9 TCI 10 1997-02-26 1997-04-03 1.5 บาท 1997-05-26 31 - 4.84 01/01/1996 - 31/12/1996
10 TCI 10 1996-02-28 1996-03-29 2.55 บาท 1996-05-10 37 - 6.89 01/01/1995 - 31/12/1995
11 TCI 10 1995-02-22 1995-03-31 2.45 บาท 1995-05-12 54.5 - 4.50 01/01/1994 - 31/12/1994
12 TCI 10 1994-02-23 1994-04-01 1.4 บาท 1994-05-13 72 68 2.06 01/01/1993 - 31/12/1993
13 TCI 10 1993-03-10 1993-04-02 2.6 บาท 1993-05-10 85 86 3.02 01/01/1992 - 31/12/1992
14 TCI 10 1992-02-27 พฤ 1992-04-10 1.62 บาท - 117 - 2.14 01/01/1991 - 31/12/1991
15 TCI 10 1991-03-01 1991-04-05 1.0368 บาท 1991-05-03 143 - 1.12 01/01/1990 - 31/12/1990
หน้า