แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 88TH นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ จำหน่าย หุ้น 32.6719 18.8235 13.8484 2025-12-16 32.6719 18.8235 13.8484 ผู้รายงานแจ้งยกเลิก
2 88TH นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ จำหน่าย หุ้น 32.6719 32.6719 0 2025-12-16 32.6719 32.6719 0 -
3 88TH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้มา หุ้น 0 18.8235 18.8235 2025-12-16 0 18.8235 18.8235 ผู้รายงานแจ้งยกเลิก
4 88TH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้มา หุ้น 18.8235 18.8235 37.647 2025-12-16 18.8235 18.8235 37.647 อื่นๆ
5 88TH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้มา หุ้น 0 18.8235 18.8235 2025-12-16 0 18.8235 18.8235 ฉบับแก้ไข
6 88TH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 0 13.8484 13.8484 2025-12-16 0 13.8484 13.8484 ผู้รายงานแจ้งยกเลิก
7 88TH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 0 13.8484 13.8484 2025-12-16 0 13.8484 13.8484 -
หน้า