แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | จำหน่าย | หุ้น | 11.2346 | 9.0699 | 2.1646 | 2025-01-08 | 11.2346 | 9.0699 | 2.1646 | - |
2 | A5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | จำหน่าย | หุ้น | 11.2346 | 2.1646 | 9.0699 | 2025-01-08 | 11.2346 | 2.1646 | 9.0699 | ฉบับแก้ไข |
3 | A5 | นาย รัชพล ปรุงพัฒนสกุล | จำหน่าย | หุ้น | 5.1011 | 0.1697 | 4.9314 | 2024-10-18 | 5.1011 | 0.1697 | 4.9314 | - |
4 | A5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | จำหน่าย | หุ้น | 18.4388 | 5.0933 | 13.3455 | 2024-10-15 | 18.4388 | 5.0933 | 13.3455 | - |
5 | A5 | นาย รัชพล ปรุงพัฒนสกุล | ได้มา | หุ้น | 0.0078 | 5.0933 | 5.1011 | 2024-10-15 | 0.0078 | 5.0933 | 5.1011 | - |
6 | A5 | PARK GLOBAL WEALTH LIMITED | จำหน่าย | หุ้น | 4.9612 | 4.9612 | 0 | 2023-05-24 | 46.0392 | 4.9612 | 41.078 | - |
7 | A5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | ได้มา | หุ้น | 19.0096 | 1.141 | 20.1507 | 2022-11-24 | 19.0096 | 1.141 | 20.1507 | - |
8 | A5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | ได้มา | หุ้น | 13.6378 | 1.6508 | 15.2887 | 2022-11-17 | 13.6378 | 1.6508 | 15.2887 | - |
9 | A5 | นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ | จำหน่าย | หุ้น | 6.402 | 1.6537 | 4.7483 | 2022-09-07 | 6.402 | 1.6537 | 4.7483 | - |
10 | A5 | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | ได้มา | หุ้น | 3.3488 | 1.6537 | 5.0025 | 2022-09-07 | 3.3488 | 1.6537 | 5.0025 | - |
11 | A5 | นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ | จำหน่าย | หุ้น | 22.3254 | 15.9233 | 6.402 | 2022-04-01 | 22.3254 | 15.9233 | 6.402 | - |
12 | A5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | ได้มา | หุ้น | 14.8009 | 14.8009 | 29.6018 | 2022-04-01 | 14.8009 | 14.8009 | 29.6018 | อื่นๆ |
13 | A5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | ได้มา | หุ้น | 0 | 14.8009 | 14.8009 | 2022-04-01 | 0 | 14.8009 | 14.8009 | ฉบับแก้ไข |
14 | A5 | นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ | จำหน่าย | หุ้น | 25.2248 | 2.8994 | 22.3254 | 2022-03-07 | 25.2248 | 2.8994 | 22.3254 | - |
15 | A5 | นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ | ได้มา | หุ้น | 40.26 | 7 | 44.39 | 2020-05-13 | 4.54 | 0 | 4.54 | - |
16 | A5 | นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ | จำหน่าย | หุ้น | 41.6933 | 2.6714 | 39.0218 | 2020-02-17 | 46.0507 | 2.6714 | 43.3793 | - |
หน้า