แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEONTS | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0383 | -0.0431 | 4.9952 | 2018-09-14 | 5.0383 | -.0431 | 4.9952 | - |
| 2 | AEONTS | อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด | จำหน่าย | หุ้น | 5.1366 | -0.1439 | 4.9927 | 2018-02-09 | 5.1366 | -.1439 | 4.9927 | - |
| 3 | AEONTS | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.8797 | 0.1345 | 5.0142 | 2015-05-08 | 4.8797 | .1345 | 5.0142 | - |
| 4 | AEONTS | AEON HOLDINGS (THAILAND) | ได้มา ม.258 | - | 8.8 | 0 | 8.8 | 2013-03-18 | 8.8 | 19.2 | 28 | - |
| 5 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.01 | -0.01 | 10 | 2011-07-21 | 10.01 | -.01 | 10 | - |
| 6 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.98 | 0.02 | 10 | 2011-06-28 | 9.98 | .02 | 10 | - |
| 7 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10 | -0.01 | 9.99 | 2011-05-23 | 10 | -.01 | 9.99 | - |
| 8 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.97 | 0.03 | 10 | 2011-05-12 | 9.97 | .03 | 10 | - |
| 9 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.01 | -0.32 | 9.69 | 2010-01-21 | 10.01 | -.32 | 9.69 | - |
| 10 | AEONTS | ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | ได้มา | หุ้น | 3.8671 | 2.9569 | 6.824 | 2009-12-21 | 3.8671 | 2.9569 | 6.824 | - |
| 11 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.01 | -0.01 | 10 | 2008-09-03 | 10.01 | -.01 | 10 | - |
| 12 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.99 | 0.01 | 10 | 2008-07-28 | 9.99 | .01 | 10 | - |
| 13 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.13 | -0.16 | 9.97 | 2008-06-11 | 10.13 | -.16 | 9.97 | - |
| 14 | AEONTS | AEON CREDIT SERVICE CO., LTD. | ได้มา | หุ้น | 27.6 | 7.52 | 35.12 | 2007-02-16 | 63.12 | 0 | 63.12 | - |
| 15 | AEONTS | NCS KOSAN CO., LTD. | จำหน่าย | หุ้น | 7.52 | -7.52 | 0 | 2007-02-16 | 7.52 | -7.52 | 0 | - |
| 16 | AEONTS | AEON HOLDINGS (THAILAND) COMPANY LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 8.8 | 8.8 | 2005-12-20 | 0 | 8.8 | 8.8 | - |
| 17 | AEONTS | SIAM-JUSCO COMPANY LIMITED | จำหน่าย | หุ้น | 8.8 | -8.8 | 0 | 2005-12-20 | 8.8 | -8.8 | 0 | - |
| 18 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.81 | 0.27 | 5.08 | 2003-08-08 | 4.81 | .27 | 5.08 | - |
| 19 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.1 | 0.42 | 5.52 | 2003-08-06 | 5.1 | .42 | 5.52 | - |
| 20 | AEONTS | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.99 | 0.11 | 5.1 | 2003-08-05 | 4.99 | .11 | 5.1 | - |
หน้า