แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 AWC นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 0 74.9696 74.9696 2025-06-16 74.9696 74.9696 74.9696 -
2 AWC ออเนอร์ ฮาร์โมนี โฮลดิ้ง กรุ๊ป พีทีอี ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 0 74.9696 74.9696 2025-05-28 74.9696 74.9696 74.9696 -
3 AWC ออเนอร์ ฮาร์โมนี โฮลดิ้ง กรุ๊ป พีทีอี ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 0 74.9696 74.9696 2025-05-27 74.9696 74.9696 74.9696 -
4 AWC นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 0 74.9696 -74.9696 2025-05-26 0 74.9696 0 -
5 AWC TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 0 74.9945 -74.9945 2024-03-22 0 74.9945 0 -
6 AWC บริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด ได้มา Chain principle หุ้น 0 74.9945 74.9945 2024-03-22 74.9945 0 74.9945 -
7 AWC TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED จำหน่าย หุ้น 14.154 14.154 0 2024-03-20 14.154 14.154 0 -
8 AWC บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด ได้มา หุ้น 15.8412 14.154 29.9953 2024-03-20 15.8412 14.154 29.9953 ได้รับยกเว้นทำคำเสนอซื้อ
9 AWC TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED จำหน่าย หุ้น 28.3081 14.154 14.154 2024-03-19 28.3081 14.154 14.154 -
10 AWC บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด ได้มา หุ้น 1.6872 14.154 15.8412 2024-03-19 1.6872 14.154 15.8412 -
11 AWC GIC PRIVATE LIMITED จำหน่าย หุ้น 5.0554 0.187 4.8684 2020-06-08 5.0554 0.187 4.8684 -
12 AWC นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ได้มา หุ้น 24.3031 3.2593 27.5624 2019-11-15 71.7406 3.2593 75 ได้รับการผ่อนผัน
13 AWC GIC PRIVATE LIMITED ได้มา หุ้น 0 7.4191 7.4191 2019-10-10 0 7.4191 7.4191 -
หน้า