แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAY | ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ | ได้มา | หุ้น | 72.01 | 4.87 | 76.88 | 2015-01-05 | 72.01 | 4.87 | 76.88 | ได้รับการผ่อนผัน |
2 | BAY | จีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น | จำหน่าย | หุ้น | 25.33 | -25.33 | 0 | 2013-12-13 | 25.33 | -25.33 | 0 | - |
3 | BAY | บริษัท จีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น | จำหน่าย | หุ้น | 32.93 | -7.6 | 25.33 | 2012-09-26 | 32.93 | -7.6 | 25.33 | - |
4 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 14.88 | 0.39 | 15.27 | 2010-09-22 | 14.88 | .39 | 15.27 | - |
5 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 15.18 | -0.26 | 14.92 | 2010-09-17 | 15.18 | -.26 | 14.92 | - |
6 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 14.84 | 0.19 | 15.03 | 2010-08-31 | 14.84 | .19 | 15.03 | - |
7 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 15.06 | -0.13 | 14.93 | 2009-09-07 | 15.06 | -.13 | 14.93 | - |
8 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 14.76 | 0.28 | 15.04 | 2009-07-14 | 14.76 | .28 | 15.04 | - |
9 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 15.31 | -0.34 | 14.97 | 2009-07-03 | 15.31 | -.34 | 14.97 | - |
10 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 14.79 | 0.52 | 15.31 | 2009-07-02 | 14.79 | .52 | 15.31 | - |
11 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 15.01 | -0.08 | 14.93 | 2008-12-09 | 15.01 | -.08 | 14.93 | - |
12 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.84 | 7.76 | 17.6 | 2008-09-18 | 9.84 | 7.76 | 17.6 | - |
13 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 17.64 | -7.8 | 9.84 | 2008-09-17 | 17.64 | -7.8 | 9.84 | - |
14 | BAY | บริษัท จีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น | ได้มา | หุ้น | 28.0637 | 8.9711 | 33 | 2007-07-02 | 28.0637 | 8.9711 | 33 | - |
15 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 18.23 | 1.77 | 20 | 2007-07-02 | 18.23 | 1.77 | 20 | - |
16 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 14.17 | 1.2 | 15.37 | 2007-04-10 | 14.17 | 1.2 | 15.37 | - |
17 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 5.09 | 8.36 | 13.45 | 2007-03-21 | 5.09 | 8.36 | 13.45 | - |
18 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 13.4 | -8.31 | 5.09 | 2007-03-20 | 13.4 | -8.31 | 5.09 | - |
19 | BAY | บริษัท จีอี แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น | ได้มา | หุ้น | 0 | 29.0098 | 29.0098 | 2007-01-03 | 0 | 29.0098 | 29.0098 | - |
20 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.92 | 12.09 | 17.01 | 2006-04-07 | 4.92 | 12.09 | 17.01 | - |
21 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 16.52 | -11.6 | 4.92 | 2006-04-05 | 16.52 | -11.6 | 4.92 | - |
22 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 16.52 | -11.6 | 4.92 | 2006-04-05 | 16.52 | -11.6 | 4.92 | - |
23 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 4.72 | 0.46 | 5.18 | 2006-03-01 | 4.72 | .46 | 5.18 | - |
24 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 14.88 | 0.21 | 15.09 | 2006-02-15 | 14.88 | .21 | 15.09 | - |
25 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.99 | 0.4 | 10.39 | 2005-12-14 | 9.99 | .4 | 10.39 | - |
26 | BAY | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | ได้มา | หุ้น | 0 | 6.62 | 6.62 | 2004-06-30 | 0 | 6.62 | 6.62 | - |
27 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.83 | 0.28 | 5.11 | 2004-01-05 | 4.83 | .28 | 5.11 | - |
28 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.87 | -1.04 | 4.83 | 2003-08-27 | 5.87 | -1.04 | 4.83 | - |
29 | BAY | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.7 | 0.49 | 5.19 | 2003-08-20 | 4.7 | .49 | 5.19 | - |
หน้า