แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEC | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | ได้มา | หุ้น | 9.6701 | 0.9439 | 10.6141 | 2025-07-01 | 9.6701 | 0.9439 | 10.6141 | - |
| 2 | BEC | นางสาว ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | จำหน่าย | หุ้น | 6.7125 | 6.7125 | 0 | 2025-06-25 | 6.7125 | 6.7125 | 0 | - |
| 3 | BEC | นางสาว ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ | ได้มา | หุ้น | 4.83 | 2.5 | 7.33 | 2021-09-21 | 4.83 | 2.5 | 7.33 | - |
| 4 | BEC | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP ("SILCHESTER") | จำหน่าย | หุ้น | 5.2438 | 0.25 | 4.9938 | 2020-12-22 | 5.2438 | 0.25 | 4.9938 | - |
| 5 | BEC | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | ได้มา | หุ้น | 4.9681 | 0.0509 | 5.019 | 2020-08-07 | 4.9681 | 0.0509 | 5.019 | - |
| 6 | BEC | นางสาว รัตนา มาลีนนท์ | ได้มา | หุ้น | 9.3836 | 0.6333 | 10.0169 | 2020-07-08 | 9.3836 | 0.6333 | 10.0169 | - |
| 7 | BEC | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | ได้มา | หุ้น | 9.69 | 0.45 | 10.14 | 2018-12-07 | 9.69 | .45 | 10.14 | - |
| 8 | BEC | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | จำหน่าย | หุ้น | 5.17 | -0.21 | 4.97 | 2018-11-12 | 5.17 | -.21 | 4.97 | - |
| 9 | BEC | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | ได้มา | หุ้น | 4.59 | 0.42 | 5.02 | 2018-02-27 | 4.59 | .42 | 5.02 | - |
| 10 | BEC | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP ("SILCHESTER") | ได้มา | หุ้น | 4.94 | 0.1 | 5.04 | 2017-12-28 | 4.94 | .1 | 5.04 | - |
| 11 | BEC | อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0078 | -0.0806 | 4.9272 | 2017-05-24 | 5.0078 | -.0806 | 4.9272 | - |
| 12 | BEC | อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด | ได้มา | หุ้น | 4.9941 | 0.073 | 5.0671 | 2017-04-17 | 4.9941 | .073 | 5.0671 | - |
| 13 | BEC | นาย ประสาร มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 5.58 | -5.58 | 0 | 2015-12-18 | 5.58 | -5.58 | 0 | - |
| 14 | BEC | นาย ประวิทย์ มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 5.88 | -2.94 | 2.94 | 2015-12-14 | 5.88 | -2.94 | 2.94 | - |
| 15 | BEC | นาง รัชนี นิพัทธกุศล | จำหน่าย | หุ้น | 5.02 | -2.51 | 2.51 | 2015-12-04 | 5.02 | -2.51 | 2.51 | - |
| 16 | BEC | นาย ประชุม มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 5.88 | -1.7 | 4.18 | 2015-10-08 | 5.88 | -1.7 | 4.18 | - |
| 17 | BEC | นาย ประสาร มาลีนนท์ นาย ประวิทย์ มาลีนนท์ นาย ประชุม มาลีนนท์ นางสาว รัตนา มาลีนนท์ นางสาว นิภา มาลีนนท์ นางสาว อัมพร มาลีนนท์ นาง รัชนี นิพัทธกุศล | สิ้นสุด concert party | - | 39.68 | -39.68 | 0 | 2015-10-06 | 39.68 | -39.68 | 0 | - |
| 18 | BEC | นาง รัชนี นิพัทธกุศล | จำหน่าย | หุ้น | 43.18 | -3.5 | 39.68 | 2013-05-22 | 43.18 | -3.5 | 39.68 | - |
| 19 | BEC | นางสาว นิภา มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 43.18 | -3.5 | 39.68 | 2013-05-22 | 43.18 | -3.5 | 39.68 | - |
| 20 | BEC | นางสาว รัตนา มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 43.18 | -3.5 | 39.68 | 2013-05-22 | 43.18 | -3.5 | 39.68 | - |
| 21 | BEC | นางสาว อัมพร มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 43.18 | -3.5 | 39.68 | 2013-05-22 | 43.18 | -3.5 | 39.68 | - |
| 22 | BEC | นาย ประชุม มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 43.18 | -3.5 | 39.68 | 2013-05-22 | 43.18 | -3.5 | 39.68 | - |
| 23 | BEC | นาย ประวิทย์ มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 6.38 | -0.5 | 5.88 | 2013-05-22 | 43.18 | -3.5 | 39.68 | - |
| 24 | BEC | นาย ประสาร มาลีนนท์ | ได้มา | หุ้น | 43.18 | -3.5 | 39.68 | 2013-05-22 | 43.18 | -3.5 | 39.68 | - |
| 25 | BEC | น.ส. นิภา มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.07 | -0.7 | 6.38 | 2010-10-12 | 48.71 | -5.59 | 43.18 | - |
| 26 | BEC | น.ส. รัตนา มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.07 | -0.9 | 6.18 | 2010-10-12 | 48.71 | -5.59 | 43.18 | - |
| 27 | BEC | น.ส. อัมพร มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.07 | -0.82 | 6.26 | 2010-10-12 | 48.71 | -5.59 | 43.18 | - |
| 28 | BEC | นาง รัชนี นิพัทธกุศล | จำหน่าย | หุ้น | 6.29 | -0.78 | 5.52 | 2010-10-12 | 48.71 | -5.59 | 43.18 | - |
| 29 | BEC | นาย ประชุม มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.07 | -0.7 | 6.38 | 2010-10-12 | 48.71 | -5.59 | 43.18 | - |
| 30 | BEC | นาย ประวิทย์ มาลีนนท์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.07 | -0.7 | 6.38 | 2010-10-12 | 48.71 | -5.59 | 43.18 | - |
หน้า