แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 BH GIC PRIVATE LIMITED จำหน่าย หุ้น 5.1442 0.1574 4.9867 2025-08-18 5.1442 0.1574 4.9867 -
2 BH GIC PRIVATE LIMITED ได้มา หุ้น 4.9149 0.1216 5.0365 2025-03-12 4.9149 0.1216 5.0365 -
3 BH นาย สาธิต วิทยากร จำหน่าย หุ้น 5.1101 2.5133 2.5968 2024-09-11 5.1101 2.5133 2.5968 -
4 BH ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 2.0736 2.0736 0 2022-11-08 5.4207 5.396 0.0246 -
5 BH นาย สาธิต วิทยากร ได้มา หุ้น 0 5.3968 5.3968 2022-11-08 0 5.3968 5.3968 -
6 BH บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 3.347 3.3224 0.0246 2022-11-08 5.4207 5.396 0.0246 -
7 BH นาย สาธิต วิทยากร จำหน่าย หุ้น 8.3935 8.3935 0 2022-08-18 8.3935 8.3935 0 -
8 BH ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 0 2.0736 2.0736 2022-05-09 0.0669 9.0437 9.1107 -
9 BH นาย สาธิต วิทยากร จำหน่าย หุ้น 17.4347 9.0412 8.3935 2022-05-09 17.4347 9.0412 8.3935 -
10 BH บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 0.0669 6.97 7.037 2022-05-09 0.0669 9.0437 9.1107 -
11 BH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0278 0.3141 4.7136 2022-03-24 5.0278 0.3141 4.7136 -
12 BH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มา หุ้น 4.9145 0.113 5.0276 2021-09-21 4.9145 0.113 5.0276 -
13 BH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0128 0.0296 4.9832 2021-07-08 5.0128 0.0296 4.9832 -
14 BH บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มา หุ้น 4.958 0.1759 5.1339 2021-03-01 4.958 0.1759 5.1339 -
15 BH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 11.3369 11.3369 0 2020-12-18 11.3369 11.3369 0 -
16 BH นาย สาธิต วิทยากร ได้มา หุ้น 11.3823 6.5616 17.944 2020-12-18 11.3823 6.5616 17.944 -
17 BH นาย สาธิต วิทยากร ได้มา หุ้น 0.0096 11.3726 11.3823 2020-11-25 0.0096 11.3726 11.3823 -
18 BH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 22.7096 11.3726 11.3369 2020-11-25 22.7096 11.3726 11.3369 -
19 BH ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 0.0036 8.2579 8.2616 2020-03-17 1.7282 8.2579 9.9862 -
20 BH บริหารสินทรัพย์ทวี จำหน่าย หุ้น 5.03 -0.05 4.98 2018-04-11 5.03 -.05 4.98 -
21 BH บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 14.22 6.05 20.28 2012-03-08 14.22 6.05 20.28 -
22 BH บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้มา หุ้น 6.32 4.79 11.11 2011-02-28 6.32 4.79 11.11 -
23 BH บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 16.74 -4.79 11.95 2011-02-28 16.74 -4.79 11.95 -
24 BH บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้มา หุ้น 0 6.32 6.32 2011-02-11 0 6.32 6.32 -
25 BH บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 11.28 4.8 16.08 2011-01-19 11.28 4.8 16.08 -
26 BH ARANDA INVESTMENTS PTE.LTD จำหน่าย หุ้น 2.88 -2.88 0 2011-01-14 5.86 -5.86 0 ข้อมูลเบื้องต้น
27 BH ARANDA INVESTMENTS PTE.LTD จำหน่าย หุ้น 2.88 -2.88 0 2011-01-14 5.86 -5.86 0 ฉบับแก้ไข
28 BH CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. จำหน่าย หุ้น 9.5421 -6.7448 2.7973 2011-01-14 9.5421 -6.7448 2.7973 ข้อมูลเบื้องต้น
29 BH CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. จำหน่าย หุ้น 9.5421 -6.7448 2.7973 2011-01-14 9.5421 -6.7448 2.7973 ฉบับแก้ไข
30 BH TLS ALPHA PTE.LTD. จำหน่าย หุ้น 2.98 -2.98 0 2011-01-14 5.86 -5.86 0 ข้อมูลเบื้องต้น
หน้า