แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 BTS นาย กวิน กาญจนพาสน์ ได้มา หุ้น 5.9464 6.5449 11.4102 2024-11-06 5.9464 6.5449 11.4102 -
2 BTS ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 1.8673 2.9554 4.4832 2024-11-05 2.727 3.1537 5.3849 -
3 BTS นาย กวิน กาญจนพาสน์ ได้มา หุ้น 4.982 0.2278 5.2098 2024-06-04 4.982 0.2278 5.2098 -
4 BTS นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร ได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพ 4.98 0.33 5.31 2018-01-23 4.98 .33 5.31 -
5 BTS นางสาว ซูซาน กาญจนพาสน์ ได้มา หุ้น 39.83 0 39.83 2012-11-20 43.2205 0 43.2205 -
6 BTS ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 4.68 0.53 5.21 2012-03-01 4.68 .53 5.21 ข้อมูลเบื้องต้น
7 BTS THAI RAIL INVESTMENTS COMPANY LIMITED จำหน่าย หุ้น 6.12 -6.12 0 2012-02-22 6.12 -6.12 0 -
8 BTS นาย คีรี กาญจนพาสน์ ได้มา หุ้น 38.95 6.12 45.08 2012-02-22 43.02 6.12 49.15 -
9 BTS LFI INVESTORS,LTD จำหน่าย หุ้น 5.872 -1.243 4.629 2010-10-15 5.872 -1.243 4.629 -
10 BTS SIAM CAPITAL DEVELOPMENTS (HONG KONG) LIMITED จำหน่าย หุ้น 9.264 -9.264 0 2010-09-16 9.264 -9.264 0 -
11 BTS THAI RAIL INVESTMENTS COMPANY LIMITED ได้มา หุ้น 0 9.264 9.264 2010-09-16 0 9.264 9.264 -
12 BTS SIAM CAPITAL DEVELOPMENTS (HONG KONG) LIMITED จำหน่าย หุ้น 14.209 -4.945 9.264 2010-09-03 14.209 -4.945 9.264 -
13 BTS LFI INVESTORS,LTD ได้มา หุ้น 0 5.034 5.034 2010-08-05 8.964 0 8.964 -
14 BTS SIAM INFRASTRUCTURE LIMITED จำหน่าย หุ้น 8.964 -5.034 3.93 2010-08-05 8.964 0 8.964 -
15 BTS SIAM CAPITAL DEVELOPMENTS (HONG KONG) LIMITED จำหน่าย หุ้น 15.252 -1.042 14.209 2010-08-04 15.252 -1.042 14.209 -
16 BTS SIAM CAPITAL DEVELOPMENTS (HONG KONG) LIMITED จำหน่าย หุ้น 23 -3.876 19.127 2010-07-23 23 -3.876 19.127 -
17 BTS นาย กวิน กาญจนพาสน์ จำหน่าย หุ้น 45.05 -0.33 44.72 2010-07-02 45.05 -.33 44.72 -
18 BTS นาย กวิน กาญจนพาสน์ ได้มา หุ้น 1.49 1.01 1.98 2010-06-14 41.46 18.53 45.6 -
19 BTS นาย คีรี กาญจนพาสน์ ได้มา หุ้น 33.47 17.52 39.37 2010-06-14 41.46 18.53 45.6 -
20 BTS SIAM INFRASTRUCTURE LIMITED จำหน่าย หุ้น 17.78 -2.83 14.95 2010-06-08 17.78 -2.83 14.95 -
หน้า