แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAYO | ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ได้มา | หุ้น | 2.4662 | 1.4537 | 3.92 | 2021-07-01 | 4.2278 | 1.4537 | 5.6816 | - |
2 | CHAYO | ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | จำหน่าย | หุ้น | 3.5744 | 0.7689 | 2.8054 | 2021-06-10 | 5.5543 | 0.7689 | 4.7853 | - |
3 | CHAYO | ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ได้มา | หุ้น | 0.3746 | 3.2522 | 3.6268 | 2021-04-01 | 1.0596 | 4.547 | 5.6067 | - |
4 | CHAYO | นาง วราณี เสรีวิวัฒนา | ได้มา | หุ้น | 0.685 | 1.2948 | 1.9798 | 2021-04-01 | 1.0596 | 4.547 | 5.6067 | - |
5 | CHAYO | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | จำหน่าย | หุ้น | 52.4879 | 9.4954 | 42.9924 | 2021-01-13 | 52.4879 | 9.4954 | 42.9924 | - |
6 | CHAYO | ด๊อกเตอร์ ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | จำหน่าย | หุ้น | 3.3422 | 0.0833 | 3.2589 | 2020-07-09 | 5.0089 | 0.0833 | 4.9256 | - |
7 | CHAYO | นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ได้มา | หุ้น | 3.25 | 0.3633 | 3.6133 | 2019-11-14 | 4.9166 | 0.3633 | 5.28 | - |
8 | CHAYO | นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.014 | -3.571 | 3.44 | 2018-04-24 | 7.014 | -3.571 | 3.44 | - |
9 | CHAYO | นาย ธิติ ยศะสินธุ์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.01 | -3.57 | 3.44 | 2018-04-24 | 7.01 | -3.57 | 3.44 | - |
หน้า