แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CK | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.9213 | 0.1231 | 5.0444 | 2022-09-12 | 4.9213 | 0.1231 | 5.0444 | - |
2 | CK | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0316 | 0.2028 | 4.8288 | 2020-06-18 | 5.0316 | 0.2028 | 4.8288 | - |
3 | CK | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.853 | 0.1791 | 5.0321 | 2019-07-09 | 4.853 | .1791 | 5.0321 | - |
4 | CK | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.94 | 0.06 | 5 | 2019-04-25 | 4.94 | .06 | 5 | - |
5 | CK | บริษัท มหาศิริสยาม จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 15.05 | -0.06 | 14.99 | 2018-09-14 | 15.05 | -.06 | 14.99 | - |
6 | CK | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.02 | -0.04 | 4.98 | 2017-11-16 | 5.02 | -.04 | 4.98 | - |
7 | CK | บริษัท มหาศิริสยาม จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 20.1 | -1.42 | 18.68 | 2016-06-02 | 20.1 | -1.42 | 18.68 | - |
8 | CK | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.9952 | 0.0784 | 5.0736 | 2015-06-17 | 4.9952 | .0784 | 5.0736 | - |
9 | CK | ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 5.086 | -0.1037 | 4.9823 | 2008-12-26 | 5.086 | -.1037 | 4.9823 | - |
10 | CK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.05 | 0.05 | 5 | 2008-06-25 | 5.05 | .05 | 5 | - |
11 | CK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.92 | 0.09 | 5.01 | 2008-05-28 | 4.92 | .09 | 5.01 | - |
12 | CK | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.02 | -0.03 | 4.99 | 2008-04-29 | 5.02 | -.03 | 4.99 | - |
13 | CK | บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 19.6 | -4.82 | 14.78 | 2003-11-04 | 19.6 | -4.82 | 14.78 | - |
14 | CK | บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 22.43 | -2.83 | 19.6 | 2003-09-30 | 22.43 | -2.83 | 19.6 | - |
หน้า