แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPALL | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 4.714 | -0.0022 | 4.7118 | 2016-05-19 | 40.0014 | -.0022 | 39.9992 | - |
2 | CPALL | ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | จำหน่าย | หุ้น | 46.25 | -2.23 | 44.02 | 2013-02-22 | 46.25 | -2.23 | 44.02 | - |
3 | CPALL | ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | จำหน่าย | หุ้น | 46.25 | -1.89 | 44.36 | 2013-02-22 | 46.25 | -1.89 | 44.36 | ฉบับแก้ไข |
4 | CPALL | ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | จำหน่าย | หุ้น | 46.25 | -1.89 | 44.36 | 2013-02-22 | 46.25 | -1.89 | 44.36 | ฉบับแก้ไข |
5 | CPALL | บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 6.47 | -1.56 | 4.91 | 2011-07-11 | 6.47 | -1.56 | 4.91 | - |
6 | CPALL | บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 23.95 | 1.07 | 25.02 | 2010-01-18 | 44.4 | 1.07 | 45.47 | - |
7 | CPALL | บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 23.16 | 0.02 | 23.18 | 2009-08-27 | 43.61 | .02 | 43.63 | - |
8 | CPALL | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION | จำหน่าย | หุ้น | 5.023 | -0.059 | 4.964 | 2009-05-12 | 5.023 | -.059 | 4.964 | - |
9 | CPALL | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.04 | -0.1 | 4.94 | 2008-12-16 | 5.04 | -.1 | 4.94 | - |
10 | CPALL | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION | ได้มา | หุ้น | 4.9661 | 0.0509 | 5.017 | 2008-03-20 | 4.9661 | .0509 | 5.017 | - |
หน้า