แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGCO | สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.9948 | 0.0234 | 5.0182 | 2021-11-08 | 4.9948 | 0.0234 | 5.0182 | - |
2 | EGCO | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0602 | 0.093 | 4.9672 | 2020-11-17 | 5.0602 | 0.093 | 4.9672 | - |
3 | EGCO | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.9746 | 0.0569 | 5.0316 | 2020-03-12 | 4.9746 | 0.0569 | 5.0316 | - |
4 | EGCO | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0039 | 0.0292 | 4.9746 | 2020-02-19 | 5.0039 | 0.0292 | 4.9746 | - |
5 | EGCO | CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. | เพิ่ม ม.258 | หุ้น | 0 | 23.94 | 23.94 | 2016-07-01 | 0 | 23.94 | 23.94 | - |
6 | EGCO | JERA CO., INC. | เพิ่ม ม.258 | หุ้น | 0 | 23.94 | 23.94 | 2016-07-01 | 0 | 23.94 | 23.94 | - |
7 | EGCO | TEPCO FUEL & POWER, INCORPORATED | เพิ่ม ม.258 | หุ้น | 0 | 23.94 | 23.94 | 2016-04-01 | 0 | 23.94 | 23.94 | - |
8 | EGCO | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | จำหน่าย | หุ้น | 5.009 | -0.019 | 4.99 | 2013-03-29 | 5.009 | -.019 | 4.99 | - |
9 | EGCO | บลจ. บัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.97 | 0.04 | 5.01 | 2012-09-26 | 4.97 | .04 | 5.01 | - |
10 | EGCO | NUCLEAR DAMAGE LIABILITY FACILITATION FUND | ได้มา | หุ้น | 0 | 23.944 | 23.944 | 2012-07-31 | 0 | 23.944 | 23.944 | - |
11 | EGCO | ONEENERGY THAILAND LTD | จำหน่าย | หุ้น | 23.94 | -23.94 | 0 | 2011-04-01 | 49.35 | -23.94 | 25.41 | - |
12 | EGCO | TEPDIA GENERATING B.V. | ได้มา | หุ้น | 0 | 23.94 | 23.94 | 2011-04-01 | 25.41 | 23.94 | 49.35 | - |
13 | EGCO | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | ได้มา | หุ้น | 4.9273 | 0.3444 | 5.2717 | 2011-03-16 | 4.9273 | .3444 | 5.2717 | - |
14 | EGCO | ONEENERGY THAILAND LTD | ได้มา | หุ้น | 22.42 | 1.53 | 23.94 | 2010-12-29 | 22.42 | 1.53 | 23.94 | ข้อมูลเบื้องต้น |
15 | EGCO | ONEENERGY THAILAND LTD | ได้มา | หุ้น | 22.42 | 1.53 | 23.95 | 2010-12-29 | 49.35 | 0 | 49.35 | ฉบับแก้ไข |
16 | EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.98 | 0.05 | 10.03 | 2010-12-15 | 9.98 | .05 | 10.03 | - |
17 | EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10 | -0.1 | 9.9 | 2010-12-09 | 10 | -.1 | 9.9 | - |
18 | EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.99 | 0.01 | 10 | 2010-12-08 | 9.99 | .01 | 10 | - |
19 | EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.01 | -0.02 | 9.99 | 2010-12-07 | 10.01 | -.02 | 9.99 | - |
20 | EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.99 | 0.02 | 10.01 | 2010-11-01 | 9.99 | .02 | 10.01 | - |
21 | EGCO | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | ได้มา | หุ้น | 4.9949 | 0.0076 | 5.0025 | 2009-03-12 | 4.9949 | .0076 | 5.0025 | - |
22 | EGCO | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | ได้มา | หุ้น | 4.8038 | 0.4749 | 5.2786 | 2009-01-29 | 4.8038 | .4749 | 5.2786 | - |
23 | EGCO | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | จำหน่าย | หุ้น | 5.1102 | -0.3604 | 4.7498 | 2008-12-03 | 5.1102 | -.3604 | 4.7498 | - |
24 | EGCO | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.03 | -0.09 | 9.94 | 2008-05-29 | 10.03 | -.09 | 9.94 | - |
หน้า