แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 FSMART บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 48.27 0.07 48.34 2018-12-21 54.97 .07 55.04 -
2 FSMART นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ จำหน่าย หุ้น 5.07 -0.62 4.45 2016-08-15 5.07 -.62 4.45 -
3 FSMART นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร จำหน่าย หุ้น 5.19 -0.62 4.57 2016-05-26 5.19 -.62 4.57 -
4 FSMART นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ จำหน่าย หุ้น 11.21 -1.75 9.46 2016-03-17 11.21 -1.75 9.46 -
5 FSMART นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ได้มา หุ้น 9.95 0.77 10.72 2015-01-14 9.95 .77 10.72 -
6 FSMART นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ได้มา หุ้น 4.99 1.73 6.72 2014-11-13 4.99 1.73 6.72 -
หน้า