แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 FVC นาย วิจิตร เตชะเกษม จำหน่าย หุ้น 29.11 -4.54 24.57 2016-12-16 29.11 -4.54 24.57 -
2 FVC นาย วิจิตร เตชะเกษม ได้มา หุ้น 23.17 9.72 29.11 2016-12-09 23.17 9.72 29.11 จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
3 FVC นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย จำหน่าย หุ้น 9.021 -5.425 3.596 2016-11-28 9.021 -5.425 3.596 -
4 FVC นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย จำหน่าย หุ้น 10.006 -0.038 9.967 2016-09-14 10.006 -.038 9.967 -
5 FVC นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ได้มา หุ้น 9.93 0.23 10.16 2016-05-24 9.93 .23 10.16 -
6 FVC นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ได้มา หุ้น 10.3 -0.42 9.87 2016-04-25 10.3 -.42 9.87 ข้อมูลเบื้องต้น
7 FVC นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย จำหน่าย หุ้น 10.3 -0.42 9.87 2016-04-25 10.3 -.42 9.87 ฉบับแก้ไข
8 FVC บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 4.99 0.05 5.04 2016-03-17 4.99 .05 5.04 -
9 FVC นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ได้มา หุ้น 9.95 0.15 10.1 2015-10-09 9.95 .15 10.1 -
10 FVC นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ได้มา หุ้น 4.7 0.34 5.05 2015-08-25 4.7 .34 5.05 -
11 FVC นาย สมบูรณ์ เตชะเกษม จำหน่าย หุ้น 5.17 -5.17 0 2015-01-22 5.17 -5.17 0 -
12 FVC นาย ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย จำหน่าย หุ้น 5.003 -2.003 3 2013-11-05 5.003 -2.003 3 -
หน้า