แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRPC | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | สิ้นสุด Concert Party | หุ้น | 47.72 | 0 | 47.72 | 2020-04-30 | 47.72 | 0 | 47.72 | - |
2 | IRPC | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | จำหน่าย | หุ้น | 4.93 | -4.31 | 0.62 | 2015-02-25 | 53.29 | -4.31 | 48.99 | - |
3 | IRPC | . กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | จำหน่าย | หุ้น | 5.99 | 0.01 | 6.01 | 2011-03-15 | 60.01 | -.06 | 59.96 | - |
4 | IRPC | . กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง | จำหน่าย | หุ้น | 4.96 | -0.07 | 4.89 | 2011-03-15 | 60.02 | -.06 | 59.96 | - |
5 | IRPC | . กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | จำหน่าย | หุ้น | 5.94 | 0.05 | 5.99 | 2011-03-14 | 59.99 | .03 | 60.02 | - |
6 | IRPC | . กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง | จำหน่าย | หุ้น | 4.99 | -0.03 | 4.96 | 2011-03-14 | 59.99 | .03 | 60.02 | - |
7 | IRPC | . กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | จำหน่าย | หุ้น | 5.95 | -0.01 | 5.94 | 2011-03-11 | 60.02 | -.03 | 59.99 | - |
8 | IRPC | . กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง | จำหน่าย | หุ้น | 5.01 | -0.02 | 4.99 | 2011-03-11 | 60.02 | -.03 | 59.99 | - |
9 | IRPC | บมจ. ปตท. | ได้มา | หุ้น | 36.492 | 0.075 | 36.567 | 2010-09-17 | 59.979 | .075 | 60.054 | - |
10 | IRPC | . กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | จำหน่าย | หุ้น | 6.05 | -0.03 | 6.02 | 2010-08-24 | 60.04 | -.07 | 59.97 | - |
11 | IRPC | . กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง | จำหน่าย | หุ้น | 7.19 | -0.04 | 7.15 | 2010-08-24 | 60.05 | -.07 | 59.98 | - |
12 | IRPC | . กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ . กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง | จำหน่าย | หุ้น | 16.95 | -0.01 | 16.91 | 2009-06-11 | 65 | -.01 | 64.96 | - |
13 | IRPC | บมจ. ปตท. | ได้มา | หุ้น | 35.2 | 0.06 | 35.26 | 2008-07-23 | 64.978 | .06 | 65.041 | - |
หน้า