แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 ITD นาย วิชัย วชิรพงศ์ จำหน่าย หุ้น 5.1 -0.24 4.86 2016-09-13 5.1 -.24 4.86 -
2 ITD นาย วิชัย วชิรพงศ์ ได้มา หุ้น 4.98 0.018 5 2016-03-15 4.98 .018 5 -
3 ITD นาง นิจพร จรณะจิตต์ จำหน่าย หุ้น 11.16 -1.6 9.56 2013-08-29 11.16 -1.6 9.56 -
4 ITD บริษัท ยูบีเอส เอจี จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.39 -0.42 4.97 2011-06-09 5.39 -.42 4.97 -
5 ITD บริษัท ยูบีเอส เอจี จำกัด ได้มา หุ้น 4.88 0.7 5.58 2011-03-31 4.88 .7 5.58 -
6 ITD บริษัท ยูบีเอส เอจี จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.24 -0.83 4.41 2010-12-14 5.24 -.83 4.41 -
7 ITD บริษัท ยูบีเอส เอจี จำกัด ได้มา หุ้น 4.9 0.64 5.54 2010-09-22 4.9 .64 5.54 -
8 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 5 -0.42 4.58 2010-07-28 5 -.42 4.58 -
9 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.83 0.17 5 2010-07-27 4.83 .17 5 -
10 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.01 -0.18 4.83 2009-08-19 5.01 -.18 4.83 -
11 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.02 -0.02 5 2009-08-06 5.02 -.02 5 -
12 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.99 0.03 5.02 2009-08-05 4.99 .03 5.02 -
13 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.05 -0.06 4.99 2009-08-04 5.05 -.06 4.99 -
14 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.81 0.25 5.06 2009-07-20 4.81 .25 5.06 -
15 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.03 -0.12 4.91 2009-07-02 5.03 -.12 4.91 -
16 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.99 0.02 5.01 2009-06-26 4.99 .02 5.01 -
17 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.02 -0.03 4.99 2009-06-24 5.02 -.03 4.99 -
18 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.24 0.87 5.11 2009-05-06 4.24 .87 5.11 -
19 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.13 -0.52 4.61 2008-12-22 5.13 -.52 4.61 -
20 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.81 0.51 5.32 2008-12-17 4.81 .51 5.32 -
21 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.17 -0.47 4.7 2008-12-02 5.17 -.47 4.7 -
22 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.2 -0.66 9.54 2008-09-30 10.2 -.66 9.54 -
23 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.07 -0.09 14.98 2008-06-13 15.07 -.09 14.98 -
24 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.4 1.56 15.96 2008-05-02 14.4 1.56 15.96 -
25 ITD JF ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED จำหน่าย หุ้น 5.4 -0.53 4.87 2008-03-19 5.4 -.53 4.87 -
26 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.06 -0.09 14.97 2008-03-06 15.06 -.09 14.97 -
27 ITD JF ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED ได้มา หุ้น 4.73 1.01 5.74 2008-02-20 4.73 1.01 5.74 -
28 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.4 0.6 15 2008-02-01 14.4 .6 15 -
29 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.49 -1.13 14.36 2008-01-16 15.49 -1.13 14.36 -
30 ITD บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.94 0.32 15.26 2008-01-11 14.94 .32 15.26 -
หน้า