แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 JCKH นาย อภิชัย เตชะอุบล ได้มา หุ้น 5.9499 18.0041 23.954 2023-10-25 5.9499 18.0041 23.954 -
2 JCKH นาย ณพวีร์ เตชะอุบล ได้มา หุ้น 0.6627 4.3372 4.9999 2023-09-21 0.6627 4.3372 4.9999 -
3 JCKH นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล ได้มา หุ้น 0.3437 4.6562 4.9999 2023-09-21 0.3437 4.6562 4.9999 -
4 JCKH บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 34.8107 16.8065 18.0041 2023-09-21 40.7606 16.8065 23.954 -
5 JCKH นาย อรรถวุฒิ เตชะอุบล ได้มา หุ้น 0.6868 7.8131 8.4999 2023-09-21 0.6868 7.8131 8.4999 -
6 JCKH บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มา หุ้น 0 34.8107 34.8107 2023-09-14 5.9499 34.8107 40.7606 ได้รับการผ่อนผัน
7 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I จำหน่าย หุ้น 6.4749 0.4588 6.016 2023-08-29 10.3744 0.4588 9.9155 -
8 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ได้มา หุ้น 1.2989 2.7059 3.8994 2023-06-19 2.4559 8.1179 10.3744 จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
9 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I ได้มา หุ้น 1.1569 5.4119 6.4749 2023-06-19 2.4559 8.1179 10.3744 จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
10 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I จำหน่าย หุ้น 4.7391 2.2989 2.4401 2023-02-10 7.0065 2.2989 4.7076 -
11 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND จำหน่าย หุ้น 5.1393 2.8718 2.2674 2023-02-07 12.5302 5.5236 7.0065 -
12 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ได้มา หุ้น 0.7345 4.492 5.1393 2023-01-13 2.2036 10.5884 12.5302 จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
13 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I ได้มา หุ้น 1.4478 6.0963 7.3908 2023-01-13 2.1717 10.5884 12.5302 จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
14 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I จำหน่าย หุ้น 3.68 1.86 1.82 2022-01-19 5.5 1.86 3.64 -
15 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ได้มา หุ้น 0 1.82 1.82 2022-01-17 1.86 3.64 5.5 ฉบับแก้ไข
16 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I ได้มา หุ้น 1.86 1.82 3.68 2022-01-17 1.86 3.64 5.5 -
17 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ได้มา หุ้น 0 1.82 1.82 2022-01-17 1.86 3.64 5.5 -
18 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND จำหน่าย หุ้น 3.3 3.3 0 2022-01-13 7.71 5.29 2.42 -
19 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I จำหน่าย หุ้น 4.41 1.99 2.42 2022-01-13 7.71 5.29 2.42 -
20 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ได้มา หุ้น 0 3.3 3.3 2022-01-12 0 7.71 7.71 -
21 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I ได้มา หุ้น 0 4.41 4.41 2022-01-12 0 7.71 7.71 -
22 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I จำหน่าย หุ้น 4.69 0.9 3.79 2021-11-29 8.65 4.02 4.63 -
23 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND จำหน่าย หุ้น 3.96 3.12 0.84 2021-10-29 8.65 4.02 4.63 -
24 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND ได้มา หุ้น 0 3.96 3.96 2021-10-27 0.73 7.92 8.65 -
25 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I ได้มา หุ้น 0.73 3.96 4.69 2021-10-27 0.73 7.92 8.65 -
26 JCKH นางสาว ธัญปภา ชลสายพันธ์ ได้มา หุ้น 4.4672 5.4391 9.4295 2021-08-27 4.4672 5.4391 9.4295 -
27 JCKH นาย สุทธิพจน์ เตชะธีราวัฒน์ ได้มา หุ้น 2.2546 3.4818 5.658 2021-04-08 2.2546 3.4818 5.658 -
28 JCKH นางสาว ธัญปภา ชลสายพันธ์ ได้มา หุ้น 0 5.11 5.11 2020-12-23 0 5.11 5.11 -
29 JCKH นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ได้มา หุ้น 8.7 4.16 10.94 2018-07-02 8.7 4.16 10.94 -
30 JCKH นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี จำหน่าย หุ้น 9.31 -5.22 4.09 2018-05-16 9.31 -5.22 4.09 -
หน้า