แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 JMART นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา จำหน่าย หุ้น 11.6876 1.9906 9.6969 2021-02-02 30.608 5.2362 25.3718 -
2 JMART นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา จำหน่าย หุ้น 18.9204 3.2456 15.6748 2021-02-02 30.608 5.2362 25.3718 -
3 JMART THE TON POH FUND จำหน่าย หุ้น 5.08 -1.65 3.43 2018-10-24 5.08 -1.65 3.43 -
4 JMART THE TON POH FUND ได้มา หุ้น 4.66 0.54 5.2 2017-08-22 4.66 .54 5.2 -
5 JMART CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY จำหน่าย หุ้น 5.2704 -0.7457 4.5247 2016-02-02 5.2704 -.7457 4.5247 -
6 JMART นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา จำหน่าย หุ้น 15.98 -4.77 11.22 2015-01-30 15.98 -4.77 11.22 -
7 JMART นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา จำหน่าย หุ้น 18.87 -6.68 12.2 2015-01-30 18.87 -6.68 12.2 -
8 JMART CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY ได้มา หุ้น 4.97 0.099 5.045 2014-01-09 4.97 .099 5.045 -
9 JMART น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา จำหน่าย หุ้น 21.13 -2.48 18.64 2012-08-01 21.13 -2.48 18.64 -
10 JMART นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา จำหน่าย หุ้น 23.39 -3.73 19.66 2012-08-01 23.39 -3.73 19.66 -
หน้า