แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMART | บริษัท เวลสยาม จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 18.0001 | 18.0001 | 2023-10-12 | 0 | 20.0001 | 20.0001 | - |
| 2 | KAMART | คิวพีอี ฟันด์ วัน จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 2.5 | 2.5 | 2023-10-11 | 0 | 2.5 | 2.5 | - |
| 3 | KAMART | บริษัท เวลสยาม จำกัด, คิวพีอี ฟันด์ หนึ่ง ลิมิเต็ด | เริ่มต้น Concert Party | หุ้น | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | KAMART | นาง เฉลา วัฒนสมบัติ | จำหน่าย | หุ้น | 5.56 | -0.6 | 4.95 | 2014-10-24 | 5.56 | -.6 | 4.95 | - |
| 5 | KAMART | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | จำหน่าย | หุ้น | 4.3863 | -0.0198 | 4.3665 | 2013-12-04 | 5.0198 | -.0198 | 4.9999 | - |
| 6 | KAMART | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | ได้มา | หุ้น | 4.6575 | 0.0348 | 4.6923 | 2012-11-05 | 4.9908 | .2479 | 5.2387 | - |
| 7 | KAMART | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | จำหน่าย | หุ้น | 4.678 | -0.173 | 4.505 | 2012-10-24 | 5.0113 | -.173 | 4.8383 | - |
| 8 | KAMART | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | ได้มา | หุ้น | 4.4972 | 0.5 | 4.9972 | 2012-08-14 | 4.8305 | .5 | 5.3305 | - |
| 9 | KAMART | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | จำหน่าย | หุ้น | 4.6877 | -0.6166 | 4.0711 | 2012-07-30 | 5.021 | -.6166 | 4.4044 | - |
| 10 | KAMART | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | ได้มา | หุ้น | 4.5711 | 0.1 | 4.6711 | 2012-07-25 | 4.9011 | .1 | 5.0011 | - |
| 11 | KAMART | นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | ได้มา | หุ้น | 19.89 | 1.07 | 20.95 | 2011-06-14 | 19.89 | 1.07 | 20.95 | - |
หน้า