แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEX | KERRY PROPERTIES LIMITED | จำหน่าย | หุ้น | 5.3942 | 5.3942 | 0 | 2025-09-26 | 5.3942 | 5.3942 | 0 | - |
| 2 | KEX | ALPHA MODEL LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.0408 | 0.0408 | 2024-03-26 | 0 | 5.8652 | 5.8652 | - |
| 3 | KEX | CANINCO INVESTMENTS LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 2.4522 | 2.4522 | 2024-03-26 | 0 | 5.5624 | 5.5624 | - |
| 4 | KEX | CRYSTAL WHITE LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.0563 | 0.0563 | 2024-03-26 | 0 | 5.8652 | 5.8652 | - |
| 5 | KEX | DARMEX HOLDINGS LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 1.7705 | 1.7705 | 2024-03-26 | 0 | 5.5624 | 5.5624 | - |
| 6 | KEX | GLORY VOICE INTERNATIONAL LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.1231 | 0.1231 | 2024-03-26 | 0 | 5.5624 | 5.5624 | - |
| 7 | KEX | KERRY PROPERTIES LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 10.8498 | 10.8498 | 2024-03-26 | 0 | 10.8498 | 10.8498 | - |
| 8 | KEX | MACROMIND INVESTMENTS LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 2024-03-26 | 0 | 5.8652 | 5.8652 | - |
| 9 | KEX | MOSLANE LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.5797 | 0.5797 | 2024-03-26 | 0 | 5.5624 | 5.5624 | - |
| 10 | KEX | NOBLESPIRIT CORPORATION | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.1899 | 0.1899 | 2024-03-26 | 0 | 5.8652 | 5.8652 | - |
| 11 | KEX | PARUNI LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.2017 | 0.2017 | 2024-03-26 | 0 | 5.5624 | 5.5624 | - |
| 12 | KEX | บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 52.0608 | 52.0608 | 0 | 2024-03-26 | 52.0608 | 52.0608 | 0 | - |
| 13 | KEX | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 5.6765 | 2.7176 | 2.9589 | 2024-03-22 | 5.6765 | 2.7176 | 2.9589 | - |
| 14 | KEX | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 15.4501 | 15.4501 | 0 | 2024-03-22 | 21.1267 | 18.1677 | 2.9589 | - |
| 15 | KEX | บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 26.8208 | 26.8209 | 2024-02-05 | 0 | 26.8208 | 26.8209 | จะทำคำเสนอซื้อ |
| 16 | KEX | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 4.5966 | 0.459 | 5.0557 | 2023-02-16 | 4.654 | 0.459 | 5.1131 | - |
| 17 | KEX | ฟลอริช ฮาร์โมนี โฮลดิ้งส์ คอมพานี ลิมิเต็ด | ได้มา Chain principle | หุ้น | 0 | 52.14 | 52.14 | 2021-09-02 | 0 | 52.14 | 52.14 | - |
| 18 | KEX | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ได้มา | หุ้น | 0 | 0.6896 | 0.6896 | 2020-12-24 | 19.0344 | 1.9873 | 21.0218 | ผู้รายงานแจ้งยกเลิก |
| 19 | KEX | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ได้มา | หุ้น | 0 | 1.2977 | 1.2977 | 2020-12-24 | 19.0344 | 1.9873 | 21.0218 | ผู้รายงานแจ้งยกเลิก |
หน้า