แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIAT | นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ | ได้มา | หุ้น | 4.99 | 0.04 | 5.03 | 2016-03-11 | 4.99 | .04 | 5.03 | - |
| 2 | KIAT | นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ | จำหน่าย | หุ้น | 13.85 | -9.26 | 4.59 | 2015-05-14 | 13.85 | -9.26 | 4.59 | - |
| 3 | KIAT | นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ | ได้มา | หุ้น | 4.07 | 9.26 | 13.33 | 2015-05-14 | 4.07 | 9.26 | 13.33 | - |
| 4 | KIAT | นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ | ได้มา | หุ้น | 4.07 | 9.26 | 13.33 | 2015-05-11 | 4.07 | 9.26 | 13.33 | - |
| 5 | KIAT | นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ | จำหน่าย | หุ้น | 23.11 | -9.26 | 13.85 | 2015-05-11 | 23.11 | -9.26 | 13.85 | - |
| 6 | KIAT | นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ | จำหน่าย | หุ้น | 42 | -2.27 | 39.72 | 2014-12-18 | 42 | -2.27 | 39.72 | - |
| 7 | KIAT | นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ | จำหน่าย | หุ้น | 49.73 | -5 | 44.73 | 2014-12-08 | 49.73 | -5 | 44.73 | - |
| 8 | KIAT | น.พ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | จำหน่าย | หุ้น | 5.61 | -2.15 | 3.45 | 2012-08-03 | 5.61 | -2.15 | 3.45 | - |
| 9 | KIAT | น.พ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | จำหน่าย | หุ้น | 10.13 | -0.15 | 9.98 | 2012-06-07 | 10.13 | -.15 | 9.98 | - |
| 10 | KIAT | น.พ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | ได้มา | หุ้น | 9.978 | 0.422 | 10.4 | 2010-06-02 | 9.978 | .422 | 10.4 | - |
| 11 | KIAT | น.พ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | ได้มา | หุ้น | 4.3189 | 0.72 | 5.042 | 2010-05-19 | 4.3189 | .72 | 5.042 | - |
หน้า