แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 MVP นาย สุระ คณิตทวีกุล จำหน่าย หุ้น 15.9319 9.2563 6.6756 2022-09-08 15.9319 9.2563 6.6756 -
2 MVP นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล จำหน่าย หุ้น 6.5459 5.2936 1.2522 2022-02-17 6.5459 5.2936 1.2522 -
3 MVP นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล ได้มา หุ้น 0 6.69 6.69 2021-10-08 0 6.69 6.69 -
4 MVP นาย Leak Yim ได้มา หุ้น 0 8.2287 8.2287 2021-10-06 0 8.2287 8.2287 -
5 MVP นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ จำหน่าย หุ้น 16.474 8.2287 8.2452 2021-10-06 16.474 8.2287 8.2452 -
6 MVP นาย วิชัย เสริมทวีทรัพย์ ได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพ 0.7 4.5 5.2 2021-07-22 0.7 4.5 5.2 -
7 MVP นางสาว ณมน พเยียสวัสดิ์ จำหน่าย หุ้น 12.2437 12 0.2437 2019-11-21 12.2437 12 0.2437 -
8 MVP นาย สุระ คณิตทวีกุล ได้มา หุ้น 7.1505 12 19.1505 2019-11-21 7.1505 12 19.1505 -
9 MVP นางสาว ณมน พเยียสวัสดิ์ ได้มา หุ้น 0 12.675 12.675 2019-09-05 0 12.675 12.675 -
10 MVP นาย ธราธร ยวงบัณฑิต จำหน่าย หุ้น 16.9 -12.675 4.225 2019-09-05 16.9 -12.675 4.225 -
11 MVP นาย โอภาส เฉิดพันธุ์ ได้มา หุ้น 18.85 1.17 20.02 2018-11-15 18.85 1.17 20.02 -
12 MVP นาย สาธิต ภาวศุทธิพันธุ์ จำหน่าย หุ้น 13.65 -4 9.65 2018-08-09 13.65 -4 9.65 -
13 MVP นาย สุระ คณิตทวีกุล ได้มา หุ้น 0 5 5 2018-08-07 0 5 5 -
หน้า