แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 NATION นาย ฉาย บุนนาค ได้มา หุ้น 9.4942 5.1156 14.6098 2024-09-12 9.4942 5.1156 14.6098 -
2 NATION นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ จำหน่าย หุ้น 6.7821 5.9627 0.8194 2024-09-05 6.7821 5.9627 0.8194 -
3 NATION นาย ฉาย บุนนาค ได้มา หุ้น 3.5314 5.9627 9.4942 2024-09-05 3.5314 5.9627 9.4942 -
4 NATION นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ จำหน่าย หุ้น 10.5023 2.6384 7.8638 2023-09-15 10.5023 2.6384 7.8638 -
5 NATION นาย สมบัติ พานิชชีวะ จำหน่าย หุ้น 5.6265 0.8194 4.8071 2023-02-06 5.6265 0.8194 4.8071 -
6 NATION CHIT LOM LIMITED ได้มา หุ้น 10.0035 14.9382 18.2726 2023-01-31 10.0035 14.9382 18.2726 -
7 NATION นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ ได้มา หุ้น 5.0393 9.669 11.3488 2023-01-31 5.0393 9.669 11.3488 -
8 NATION นาย สมบัติ พานิชชีวะ ได้มา หุ้น 0 5.6265 5.6265 2023-01-31 0 5.6265 5.6265 ผู้รายงานแจ้งยกเลิก
9 NATION นาย สมบัติ พานิชชีวะ จำหน่าย หุ้น 9.3739 6.3767 2.9972 2023-01-20 9.3739 6.3767 2.9972 -
10 NATION CHIT LOM LIMITED จำหน่าย หุ้น 15.0077 1.098 13.9097 2022-12-08 15.0077 1.098 13.9097 -
11 NATION นางสาว อรอร อัครเศรณี ได้มา หุ้น 19.9144 0.1386 20.053 2022-07-05 19.9144 0.1386 20.053 -
12 NATION นางสาว อรอร อัครเศรณี ได้มา หุ้น 10.0786 9.8358 19.9144 2022-06-22 10.0786 9.8358 19.9144 -
13 NATION นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น จำหน่าย หุ้น 5.233 5.233 0 2022-06-22 5.233 5.233 0 -
หน้า