แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORI | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | จำหน่าย | หุ้น | 3.6447 | 0.0105 | 3.6341 | 2024-06-10 | 5.0317 | 0.0517 | 4.98 | - |
| 2 | ORI | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | จำหน่าย | หุ้น | 4.1418 | 0.0482 | 4.0935 | 2023-12-21 | 5.0016 | 0.0482 | 4.9533 | ผู้รายงานแจ้งยกเลิก |
| 3 | ORI | บริษัท ทุนพีรดา จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.7087 | 20.518 | 25.2268 | 2021-01-29 | 4.7087 | 20.518 | 25.2268 | ผู้รายงานแจ้งยกเลิก ได้รับการผ่อนผัน |
| 4 | ORI | บริษัท ทุนพีรดา จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.7087 | 20.518 | 25.2268 | 2021-01-29 | 60.2829 | 0 | 60.2829 | - |
| 5 | ORI | นาย นเรศ งามอภิชน | จำหน่าย | หุ้น | 5.0023 | -0.698 | 4.304 | 2019-04-17 | 5.0023 | -.698 | 4.304 | - |
| 6 | ORI | นาง อารดา จรูญเอก | จำหน่าย | หุ้น | 20.105 | -1.453 | 18.65 | 2017-03-29 | 65.059 | -1.453 | 63.607 | - |
| 7 | ORI | นาย นเรศ งามอภิชน | จำหน่าย | หุ้น | 10.17 | -0.354 | 9.816 | 2017-01-11 | 10.17 | -.354 | 9.816 | - |
| 8 | ORI | นาย พีระพงศ์ จรูญเอก | จำหน่าย | หุ้น | 37.5 | -7.5 | 30 | 2016-01-28 | 70 | 0 | 70 | - |
| 9 | ORI | นาย นเรศ งามอภิชน | ได้มา | หุ้น | 5 | 6 | 11 | 2015-10-21 | 5 | 6 | 11 | - |
| 10 | ORI | นาย นเรศ งามอภิชน | ได้มา | หุ้น | 2.452 | 4.289 | 6.741 | 2015-10-09 | 2.452 | 4.289 | 6.741 | - |
| 11 | ORI | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | ได้มา | หุ้น | 1.635 | 3.9516 | 5.5866 | 2015-10-09 | 1.635 | 3.9516 | 5.5866 | - |
หน้า