แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJW | นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ | จำหน่าย | หุ้น | 10.5091 | 3.911 | 6.5981 | 2025-08-19 | 10.5091 | 3.911 | 6.5981 | - |
2 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | จำหน่าย | หุ้น | 6.2278 | 3.2235 | 3.0043 | 2024-03-08 | 17.6119 | 3.2235 | 14.3883 | - |
3 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | จำหน่าย | หุ้น | 8.3263 | 1.9161 | 6.4102 | 2021-09-14 | 20.0321 | 1.9161 | 18.116 | - |
4 | PJW | นาย ประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0 | 6.7617 | 6.7617 | 2021-08-17 | 0 | 6.7617 | 6.7617 | - |
5 | PJW | นาย เสกสรร ครองพาณิชย์ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0 | 7.6063 | 7.6063 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | PJW | นาง มาลี เหมมณฑารพ | จำหน่าย | หุ้น | 24.76 | -4.77 | 20 | 2014-10-31 | 24.76 | -4.77 | 20 | - |
7 | PJW | นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ | ได้มา | หุ้น | 1.45 | 4.77 | 6.22 | 2014-10-31 | 1.45 | 4.77 | 6.22 | - |
8 | PJW | นาง มาลี เหมมณฑารพ | จำหน่าย | หุ้น | 31.04 | -6.28 | 24.76 | 2014-10-21 | 31.04 | -6.28 | 24.76 | - |
9 | PJW | นาย สาธิต เหมมณฑารพ | ได้มา | หุ้น | 1.45 | 6.28 | 7.73 | 2014-10-21 | 1.45 | 6.28 | 7.73 | - |
10 | PJW | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.99 | 0.22 | 5.21 | 2013-04-30 | 4.99 | .22 | 5.21 | - |
11 | PJW | นาง มาลี เหมมณฑารพ | จำหน่าย | หุ้น | 35.75 | -4.71 | 31.04 | 2012-08-17 | 35.75 | -4.71 | 31.04 | - |
หน้า