แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR9 | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0776 | 0.0949 | 4.9826 | 2024-04-22 | 5.0776 | 0.0949 | 4.9826 | - |
| 2 | PR9 | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.8899 | 0.1625 | 5.0525 | 2023-04-17 | 4.8899 | 0.1625 | 5.0525 | - |
| 3 | PR9 | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.1617 | 0.6358 | 4.5258 | 2021-10-27 | 5.1617 | 0.6358 | 4.5258 | - |
| 4 | PR9 | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.8672 | 1.0864 | 5.9537 | 2020-09-25 | 4.8672 | 1.0864 | 5.9537 | - |
| 5 | PR9 | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0213 | 0.0381 | 4.9832 | 2020-08-27 | 5.0213 | 0.0381 | 4.9832 | - |
| 6 | PR9 | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.88 | 0.61 | 5.49 | 2019-02-08 | 4.88 | .61 | 5.49 | - |
หน้า