แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMAT | นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ | จำหน่าย | หุ้น | 6.089 | 3.0806 | 3.0084 | 2025-10-29 | 6.089 | 3.0806 | 3.0084 | - |
| 2 | SIMAT | นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ | ได้มา | หุ้น | 4.4143 | 1.6746 | 6.089 | 2024-05-16 | 4.4143 | 1.6746 | 6.089 | - |
| 3 | SIMAT | นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี | จำหน่าย | หุ้น | 6.0373 | 4.0774 | 1.9599 | 2021-06-15 | 6.0373 | 4.0774 | 1.9599 | - |
| 4 | SIMAT | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | จำหน่าย | หุ้น | 10.0064 | 2.8429 | 7.1634 | 2021-03-09 | 10.0064 | 2.8429 | 7.1634 | - |
| 5 | SIMAT | นาย ธนายุส โฆสิตสกุล | จำหน่าย | หุ้น | 5.1212 | 3.9143 | 1.2069 | 2021-03-02 | 5.1212 | 3.9143 | 1.2069 | - |
| 6 | SIMAT | นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | ได้มา | หุ้น | 4.5551 | 1.8979 | 6.453 | 2021-02-24 | 4.5551 | 1.8979 | 6.453 | - |
| 7 | SIMAT | นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์ | จำหน่าย | หุ้น | 8.1283 | 7.5918 | 0.5364 | 2021-02-24 | 8.1283 | 7.5918 | 0.5364 | - |
| 8 | SIMAT | นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี | ได้มา | หุ้น | 4.5149 | 0.4956 | 5.0106 | 2020-07-09 | 4.5149 | 0.4956 | 5.0106 | - |
| 9 | SIMAT | นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | จำหน่าย | หุ้น | 7.402 | 2.8469 | 4.5551 | 2020-05-22 | 7.402 | 2.8469 | 4.5551 | - |
| 10 | SIMAT | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | จำหน่าย | หุ้น | 5.0046 | 0.0761 | 4.9285 | 2019-10-03 | 5.0046 | 0.0761 | 4.9285 | - |
| 11 | SIMAT | นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | ได้มา | หุ้น | 4.5669 | 3.1588 | 7.7257 | 2019-06-06 | 4.5669 | 3.1588 | 7.7257 | - |
| 12 | SIMAT | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | ได้มา | หุ้น | 4.86 | 0.21 | 5.07 | 2019-04-22 | 4.86 | .21 | 5.07 | - |
| 13 | SIMAT | นาย ธนายุส โฆสิตสกุล | ได้มา | หุ้น | 4.978 | 0.038 | 5.0161 | 2018-11-13 | 4.978 | 0.038 | 5.0161 | - |
| 14 | SIMAT | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | จำหน่าย | หุ้น | 12.04 | -2.29 | 9.76 | 2018-04-25 | 12.04 | -2.29 | 9.76 | - |
| 15 | SIMAT | GRAND-FLO SOLUTION BHD | จำหน่าย | หุ้น | 12.31 | -12.31 | 0 | 2017-11-07 | 12.31 | -12.31 | 0 | - |
| 16 | SIMAT | GRAND-FLO BERHAD | จำหน่าย | หุ้น | 18.17 | -3.79 | 14.38 | 2017-06-20 | 18.17 | -3.79 | 14.38 | - |
| 17 | SIMAT | นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์ | ได้มา | หุ้น | 0 | 6.74 | 6.74 | 2014-10-22 | 0 | 6.74 | 6.74 | - |
| 18 | SIMAT | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | จำหน่าย | หุ้น | 21.34 | -6.74 | 14.6 | 2014-10-22 | 21.34 | -6.74 | 14.6 | - |
| 19 | SIMAT | นางสาว ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์ | จำหน่าย | หุ้น | 8.1 | -4.69 | 3.42 | 2013-09-25 | 8.1 | -4.69 | 3.42 | - |
| 20 | SIMAT | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | ได้มา | หุ้น | 17.13 | 4.69 | 21.82 | 2013-09-24 | 17.13 | 4.69 | 21.82 | - |
| 21 | SIMAT | GRAND-FLO SOLUTION BHD | จำหน่าย | หุ้น | 30.46 | -7.69 | 22.77 | 2013-04-09 | 30.46 | -7.69 | 22.77 | - |
| 22 | SIMAT | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | ได้มา | หุ้น | 1.429 | 5.023 | 6.452 | 2013-03-14 | 1.429 | 5.023 | 6.452 | - |
| 23 | SIMAT | บลจ. วรรณ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.03 | -0.23 | 4.8 | 2011-07-21 | 5.03 | -.23 | 4.8 | - |
| 24 | SIMAT | บลจ. วรรณ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 2.51 | 2.51 | 5.03 | 2011-06-20 | 2.51 | 2.51 | 5.03 | - |
| 25 | SIMAT | น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์ | ได้มา | หุ้น | 0 | 9.63 | 9.63 | 2011-06-10 | 0 | 9.63 | 9.63 | - |
| 26 | SIMAT | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | จำหน่าย | หุ้น | 28.73 | -9.63 | 19.11 | 2011-06-10 | 28.73 | -9.63 | 19.11 | - |
หน้า