แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 SINGER บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 5.0199 0.6121 4.4077 2023-02-24 5.0199 0.6121 4.4077 -
2 SINGER บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 5.0199 5.0199 10.0398 2023-02-22 5.0199 5.0199 10.0398 -
3 SINGER บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มา หุ้น 0 5.0199 5.0199 2023-02-22 0 5.0199 5.0199 ฉบับแก้ไข
4 SINGER นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ จำหน่าย หุ้น 5.01 -0.03 4.98 2019-03-22 5.01 -.03 4.98 -
5 SINGER นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ ได้มา หุ้น 4.996 0.007 5.003 2017-10-03 4.996 .007 5.003 -
6 SINGER SINGER (THAILAND) B.V. จำหน่าย หุ้น 40 -40 0 2015-06-05 40 -40 0 -
7 SINGER SEWKO HOLDINGS LIMITED ได้มา - 0 0 0 2013-09-16 0 0 0 Chain Principle
8 SINGER นาย กฤษนันทร์ เกวลี จำหน่าย หุ้น 5 -0.74 4.26 2012-04-17 5 -.74 4.26 ฉบับแก้ไข
9 SINGER นาย กฤษนันทร์ เกวลี นาย กฤษนันทร์ เกวลี จำหน่าย หุ้น 10 -1.48 8.52 2012-04-04 5 -.74 4.26 -
10 SINGER บลจ. เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.13 -0.18 4.95 2011-12-15 5.13 -.18 4.95 -
11 SINGER นาย กฤษนันทร์ เกวลี จำหน่าย หุ้น 10 -1.14 8.86 2011-08-16 10 -1.14 8.86 -
12 SINGER SINGER (THAILAND) B.V. จำหน่าย หุ้น 48 -4.29 43.71 2009-12-30 48 -4.29 43.71 -
13 SINGER นาย กฤษนันทร์ เกวลี ได้มา หุ้น 9.83 0.18 10.01 2009-08-28 9.83 .18 10.01 -
14 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.02 -0.21 4.81 2009-07-29 5.02 -.21 4.81 -
15 SINGER นาย กฤษนันทร์ เกวลี ได้มา หุ้น 4.97 0.02 5 2009-03-23 4.97 .02 5 -
16 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.47 -0.73 9.74 2009-02-27 10.47 -.73 9.74 -
17 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.06 -0.13 14.93 2007-10-09 15.06 -.13 14.93 -
18 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.97 0.15 15.12 2007-05-15 14.97 .15 15.12 -
19 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.02 -0.04 14.97 2007-05-03 15.02 -.04 14.97 -
20 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.99 0.03 15.02 2007-03-30 14.99 .03 15.02 -
21 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.02 -0.09 14.93 2007-03-28 15.02 -.09 14.93 -
22 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.92 0.1 15.02 2007-03-26 14.92 .1 15.02 -
23 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.99 0.56 10.55 2006-02-10 9.99 .56 10.55 -
24 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.06 -0.07 9.99 2006-02-09 10.06 -.07 9.99 -
25 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.96 0.1 10.06 2006-02-08 9.96 .1 10.06 -
26 SINGER บลจ. เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ได้มา หุ้น 4.99 0.06 5.05 2005-10-19 4.99 .06 5.05 -
27 SINGER บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.03 -0.09 9.94 2004-12-28 10.03 -.09 9.94 -
28 SINGER บลจ. อยุธยาเจเอฟ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.018 -0.8213 4.1967 2003-11-11 5.018 -.8213 4.1967 -
29 SINGER SINGER (THAILAND) B.V. ได้มา หุ้น 0 48 48 2003-10-10 0 48 48 -
30 SINGER THE SINGER COMPANY B.V. จำหน่าย หุ้น 48 -48 0 2003-10-10 48 -48 0 -
หน้า