แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 SISB นางสาว นงค์นภา ทองมี จำหน่าย หุ้น 5.1524 0.1595 4.9929 2025-08-21 5.1524 0.1595 4.9929 -
2 SISB นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ จำหน่าย หุ้น 5.05 0.0606 4.9893 2025-04-30 5.05 0.0606 4.9893 -
3 SISB KK&T COMPANY LIMITED จำหน่าย หุ้น 3.1914 3.1914 0 2024-06-24 31.9914 3.1914 28.8 -
4 SISB นางสาว นงค์นภา ทองมี จำหน่าย หุ้น 10.0461 0.1063 9.9397 2021-10-11 10.0461 0.1063 9.9397 -
5 SISB นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ ได้มา หุ้น 4.99 0.21 5.21 2019-02-27 4.99 .21 5.21 ฉบับแก้ไข
6 SISB นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ ได้มา หุ้น 4.99 0.21 5.21 2019-02-26 4.99 .21 5.21 -
หน้า