แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.1516 | 2.3702 | 2.7814 | 2025-10-20 | 5.1516 | 2.3702 | 2.7814 | - |
| 2 | SPA | FIL LIMITED | ได้มา | หุ้น | 4.9667 | 0.0361 | 5.0028 | 2025-06-27 | 4.9667 | 0.0361 | 5.0028 | - |
| 3 | SPA | บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.9682 | 0.0545 | 5.0228 | 2025-06-20 | 4.9682 | 0.0545 | 5.0228 | - |
| 4 | SPA | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.0173 | 0.2025 | 4.8148 | 2024-03-07 | 5.0173 | 0.2025 | 4.8148 | - |
| 5 | SPA | นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ | จำหน่าย | หุ้น | 10.3289 | 0.3508 | 9.978 | 2023-08-11 | 10.3289 | 0.3508 | 9.978 | - |
| 6 | SPA | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.0055 | 0.4093 | 9.5961 | 2023-01-04 | 10.0055 | 0.4093 | 9.5961 | - |
| 7 | SPA | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 9.9178 | 0.1898 | 10.1076 | 2020-05-28 | 9.9178 | 0.1898 | 10.1076 | - |
| 8 | SPA | นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ | จำหน่าย | หุ้น | 10.13 | -0.53 | 9.6 | 2017-09-06 | 10.13 | -.53 | 9.6 | - |
| 9 | SPA | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0.51 | 5.96 | 6.47 | 2017-09-06 | 0.51 | 5.96 | 6.47 | - |
| 10 | SPA | THE TON POH FUND | จำหน่าย | หุ้น | 5.02 | -0.18 | 4.84 | 2017-09-05 | 5.02 | -.18 | 4.84 | - |
| 11 | SPA | THE TON POH FUND | ได้มา | หุ้น | 0 | 5.2 | 5.2 | 2016-07-15 | 0 | 5.2 | 5.2 | - |
| 12 | SPA | นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ | จำหน่าย | หุ้น | 10.65 | -0.88 | 9.78 | 2016-07-15 | 10.65 | -.88 | 9.78 | - |
หน้า