แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 SPALI นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ได้มา หุ้น 33.5454 0.4362 33.9816 2025-03-31 39.8398 0.4362 40.2761 -
2 SPALI นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ได้มา หุ้น 6.2974 0.001 6.2984 2022-09-26 34.9835 0.024 35.0076 -
3 SPALI นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ได้มา หุ้น 28.6861 0.023 28.7091 2022-09-26 34.9835 0.024 35.0076 -
4 SPALI บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0095 0.194 4.8154 2022-02-23 5.0095 0.194 4.8154 -
5 SPALI บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มา หุ้น 4.8313 0.1761 5.0074 2019-11-26 4.8313 0.1761 5.0074 -
6 SPALI สำนักงานประกันสังคม จำหน่าย หุ้น 5.0749 0.079 4.9958 2019-09-18 5.0749 0.079 4.9958 -
7 SPALI บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0048 -0.1307 4.8741 2019-03-21 5.0048 -.1307 4.8741 -
8 SPALI บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มา หุ้น 4.9124 0.0925 5.0049 2018-11-15 4.9124 .0925 5.0049 -
9 SPALI สำนักงานประกันสังคม ได้มา หุ้น 4.89 0.83 5.3 2018-07-24 4.89 .83 5.3 -
10 SPALI สำนักงานประกันสังคม จำหน่าย หุ้น 5 -0.01 4.99 2018-06-01 5 -.01 4.99 -
11 SPALI บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0277 -0.0509 4.9768 2018-05-21 5.0277 -.0509 4.9768 -
12 SPALI บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มา หุ้น 4.8387 0.3695 5.0571 2018-04-27 4.8387 .3695 5.0571 -
13 SPALI สำนักงานประกันสังคม ได้มา หุ้น 4.99 0.06 5.05 2018-01-10 4.99 .06 5.05 -
14 SPALI JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) ได้มา หุ้น 4.94 0.11 5.05 2012-04-18 4.94 .11 5.05 -
15 SPALI JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) จำหน่าย หุ้น 5.01 -0.13 4.88 2012-02-02 5.01 -.13 4.88 ฉบับแก้ไข
16 SPALI JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) ได้มา หุ้น 4.98 0.08 5.06 2011-10-11 4.98 .08 5.06 -
17 SPALI FIL LIMITED ได้มา หุ้น 4.33 0.17 4.5 2011-08-15 4.91 .17 5.08 -
18 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.08 -0.16 14.92 2011-03-10 15.08 -.16 14.92 -
19 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.91 0.24 15.15 2011-03-07 14.91 .24 15.15 -
20 SPALI JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) จำหน่าย หุ้น 5.01 -0.13 4.88 2011-02-02 5.01 -.13 4.88 -
21 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.27 -0.33 14.94 2010-03-24 15.27 -.33 14.94 -
22 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.87 0.15 15.02 2010-03-08 14.87 .15 15.02 -
23 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.01 -0.02 14.99 2008-09-11 15.01 -.02 14.99 -
24 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.62 0.66 15.28 2008-04-24 14.62 .66 15.28 -
25 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.4 -0.55 14.85 2008-04-09 15.4 -.55 14.85 -
26 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.99 0.75 15.74 2008-04-02 14.99 .75 15.74 -
27 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.72 0.37 10.09 2007-07-02 9.72 .37 10.09 -
28 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.69 -0.94 9.75 2007-03-23 10.69 -.94 9.75 -
29 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.16 -0.48 14.68 2006-12-26 15.16 -.48 14.68 -
30 SPALI บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.99 0.03 15.02 2006-12-12 14.99 .03 15.02 -
หน้า