แบบ 246-2
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STPI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 9.8388 | 9.8388 | 2025-10-10 | 0 | 9.8388 | 9.8388 | - |
| 2 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | จำหน่าย | หุ้น | 9.8388 | 9.8388 | 0 | 2025-10-10 | 9.8388 | 9.8388 | 0 | - |
| 3 | STPI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 9.8388 | 9.8388 | 0 | 2025-07-01 | 9.8388 | 9.8388 | 0 | - |
| 4 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | ได้มา | หุ้น | 0 | 9.8388 | 9.8388 | 2025-07-01 | 0 | 9.8388 | 9.8388 | - |
| 5 | STPI | IMPACT SOLAR GROUP LIMITED | จำหน่าย | หุ้น | 8.926 | 8.6484 | 0.2776 | 2024-12-13 | 8.926 | 8.6484 | 0.2776 | - |
| 6 | STPI | นางสาว ภราไดย สืบมา | ได้มา | หุ้น | 0 | 8.6484 | 8.6484 | 2024-12-13 | 0 | 8.6484 | 8.6484 | - |
| 7 | STPI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 9.8388 | 9.8388 | 2024-12-12 | 0 | 9.8388 | 9.8388 | - |
| 8 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | จำหน่าย | หุ้น | 9.8388 | 9.8388 | 0 | 2024-12-12 | 9.8388 | 9.8388 | 0 | - |
| 9 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | ได้มา | หุ้น | 0 | 9.8388 | 9.8388 | 2024-09-20 | 0 | 9.8388 | 9.8388 | - |
| 10 | STPI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 9.8388 | 9.8388 | 0 | 2024-09-20 | 9.8388 | 9.8388 | 0 | - |
| 11 | STPI | IMPACT SOLAR GROUP LIMITED | ได้มา | หุ้น | 0 | 8.926 | 8.926 | 2024-09-05 | 0 | 8.926 | 8.926 | อื่นๆ |
| 12 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | จำหน่าย | หุ้น | 10.2784 | 10.2784 | 0 | 2023-11-27 | 10.2784 | 10.2784 | 0 | - |
| 13 | STPI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 10.2784 | 10.2784 | 2023-11-27 | 0 | 10.2784 | 10.2784 | - |
| 14 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | ได้มา | หุ้น | 0 | 10.2955 | 10.2955 | 2023-09-15 | 0 | 10.2955 | 10.2955 | - |
| 15 | STPI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 10.2955 | 10.2955 | 0 | 2023-09-15 | 10.2955 | 10.2955 | 0 | - |
| 16 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | จำหน่าย | หุ้น | 10.13 | -10.13 | 0 | 2019-09-04 | 10.13 | -10.13 | 0 | - |
| 17 | STPI | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 10.13 | 10.13 | 2019-09-04 | 0 | 10.13 | 10.13 | - |
| 18 | STPI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ได้มา | หุ้น | 5.37 | -0.68 | 4.69 | 2019-04-09 | 5.37 | -.68 | 4.69 | - |
| 19 | STPI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | จำหน่าย | หุ้น | 5.37 | -0.68 | 4.69 | 2019-04-09 | 5.37 | -.68 | 4.69 | ฉบับแก้ไข |
| 20 | STPI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ได้มา | หุ้น | 4.99 | 0.06 | 5.05 | 2018-03-12 | 4.99 | .06 | 5.05 | - |
| 21 | STPI | บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.03 | -0.11 | 4.92 | 2012-09-12 | 5.03 | -.11 | 4.92 | - |
| 22 | STPI | บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.97 | 0.1 | 5.07 | 2011-10-10 | 4.97 | .1 | 5.07 | - |
| 23 | STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.01 | -0.04 | 4.97 | 2010-06-17 | 5.01 | -.04 | 4.97 | - |
| 24 | STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.77 | 0.35 | 5.12 | 2010-06-15 | 4.77 | .35 | 5.12 | - |
| 25 | STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.14 | -0.33 | 4.81 | 2010-05-24 | 5.14 | -.33 | 4.81 | - |
| 26 | STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.99 | 0.12 | 5.11 | 2010-03-22 | 4.99 | .12 | 5.11 | - |
| 27 | STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.15 | -1.41 | 3.74 | 2009-09-23 | 5.15 | -1.41 | 3.74 | - |
| 28 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | ได้มา | หุ้น | 5.08 | 4.97 | 10.05 | 2007-11-20 | 5.08 | 4.97 | 10.05 | - |
| 29 | STPI | นาย อนุทิน ชาญวีรกูล | ได้มา | หุ้น | 4.8 | 0.28 | 5.08 | 2007-06-14 | 4.8 | .28 | 5.08 | - |
| 30 | STPI | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 3.82 | 1.47 | 5.29 | 2007-05-16 | 3.82 | 1.47 | 5.29 | - |
หน้า