แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 TEAMG นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล จำหน่าย หุ้น 4.2479 0.0611 4.1868 2024-12-09 5.0482 0.0611 4.9871 -
2 TEAMG นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ จำหน่าย หุ้น 5.035 0.2197 4.8153 2024-11-14 5.035 0.2197 4.8153 -
3 TEAMG นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ได้มา หุ้น 4.3022 0.1025 4.4048 2024-09-24 4.9603 0.1025 5.0628 -
4 TEAMG นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ได้มา หุ้น 4.9517 0.9306 5.8823 2022-09-22 4.9517 0.9306 5.8823 -
5 TEAMG นาย ประเสริฐ ภัทรมัย จำหน่าย หุ้น 5.008 0.2352 4.7727 2022-09-07 5.008 0.2352 4.7727 -
6 TEAMG นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล ได้มา หุ้น 0.022 0.0514 0.0735 2022-09-01 14.7434 0.4035 15.147 -
7 TEAMG นาย ธีระชัย รัตนกมลพร ได้มา หุ้น 14.7214 0.3521 15.0735 2022-09-01 14.7434 0.4035 15.147 -
8 TEAMG นาย ธีระชัย รัตนกมลพร ได้มา หุ้น 14.7214 0.3521 15.0735 2022-09-01 14.7434 0.4035 15.147 ฉบับแก้ไข
9 TEAMG บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0782 0.3382 4.74 2022-08-25 5.0782 0.3382 4.74 -
10 TEAMG นาย ธีระชัย รัตนกมลพร ได้มา หุ้น 9.4117 2.3529 11.7647 2022-03-30 9.4338 2.3529 11.7867 -
11 TEAMG นาย ธีระชัย รัตนกมลพร ได้มา หุ้น 1.9862 7.4255 9.4117 2022-03-29 2.0082 7.4255 9.4338 -
12 TEAMG นาย ประเสริฐ ภัทรมัย จำหน่าย หุ้น 10.7498 3.6499 7.0998 2021-09-07 10.7498 3.6499 7.0998 -
13 TEAMG นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น จำหน่าย หุ้น 5.8207 2.2044 3.6162 2021-09-07 5.8207 2.2044 3.6162 -
14 TEAMG บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ได้มา หุ้น 0 9.9012 9.9012 2021-09-07 0 9.9012 9.9012 -
15 TEAMG นาย ประเสริฐ ภัทรมัย ได้มา หุ้น 9.841 0.9087 10.7498 2020-03-25 9.841 0.9087 10.7498 -
หน้า