แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THCOM | บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0 | 41.134 | 41.134 | 2022-12-28 | 0 | 41.134 | 41.134 | จะทำคำเสนอซื้อ |
2 | THCOM | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | จำหน่าย | หุ้น | 41.134 | 41.134 | 0 | 2022-12-28 | 41.134 | 41.134 | 0 | - |
3 | THCOM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.04 | -0.11 | 4.93 | 2014-05-07 | 5.04 | -.11 | 4.93 | - |
4 | THCOM | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.89 | 0.12 | 5.01 | 2013-10-30 | 4.89 | .12 | 5.01 | - |
5 | THCOM | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.89 | 0.12 | 5.01 | 2013-10-30 | 4.89 | 0.12 | 5.01 | - |
6 | THCOM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.08 | -0.47 | 4.61 | 2010-08-24 | 5.08 | -.47 | 4.61 | - |
7 | THCOM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.24 | 0.95 | 5.19 | 2010-08-17 | 4.24 | .95 | 5.19 | - |
8 | THCOM | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 5.09 | -0.14 | 4.95 | 2008-09-19 | 5.09 | -.14 | 4.95 | - |
หน้า