แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 TRUE บริษัท อไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด ได้มา หุ้น 0 24.95 24.95 2026-03-13 0.0276 24.95 24.9776 -
2 TRUE TELENOR THAILAND INVESTMENTS PTE LTD, เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี, TELENOR SOUTH EAST ASIA INVESTMENT PTE.LTD., ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์, บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด, บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด, CITRINE VENTURE SG PTE LTD, CITRINE INVESTMENT SG PTE. LTD., ORIENT GLORY GROUP LIMITED, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด, บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด, CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED, GLORY SUMMER ENTERPRISES LIMITED, WORTH ACCESS TRADING LIMITED, JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), กรุงเทพโปรดิ๊วส, บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด, Crystal Rose Global Limited สิ้นสุด Concert Party หุ้น 55.3131 0 55.3131 2026-03-13 55.3131 0 55.3131 -
3 TRUE บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด, บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), กรุงเทพโปรดิ๊วส, บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด, WORTH ACCESS TRADING LIMITED, CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED, ORIENT GLORY GROUP LIMITED, GLORY SUMMER ENTERPRISES LIMITED, JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED, CRYSTAL ROSE GLOBAL LIMITED เริ่มต้น Concert Party หุ้น 25.0128 0 25.0128 2026-03-13 25.0128 0 25.0128 -
4 TRUE TELENOR THAILAND INVESTMENTS PTE LTD จำหน่าย หุ้น 30.3002 24.95 5.3502 2026-03-13 30.3002 24.95 5.3502 -
5 TRUE ORIENT GLORY GROUP LIMITED จำหน่าย หุ้น 0.5881 0.5881 0 2026-02-27 60.0216 4.7085 55.3131 -
6 TRUE บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 9.487 0.4485 9.0384 2026-02-27 60.0216 4.7085 55.3131 -
7 TRUE CRYSTAL ROSE GLOBAL LIMITED จำหน่าย หุ้น 0.3617 0.3617 0 2026-02-27 60.0216 4.7085 55.3131 -
8 TRUE GLORY SUMMER ENTERPRISES LIMITED จำหน่าย หุ้น 1.363 1.363 0 2026-02-27 60.0216 4.7085 55.3131 -
9 TRUE JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED จำหน่าย หุ้น 1.947 1.947 0 2026-02-27 60.0216 4.7085 55.3131 -
10 TRUE TELENOR THAILAND INVESTMENTS PTE LTD ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 26.3212 0 26.3212 2024-02-28 60.6005 0 60.6005 -
11 TRUE เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 0 0 0 2024-02-28 60.6005 0 60.6005 -
12 TRUE TELENOR ASIA HOLDING AS ได้มา Chain principle หุ้น 0 34.28 34.28 2023-11-15 0 34.28 34.28 -
13 TRUE TELENOR MOBILE COMMUNICATIONS AS สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 0 34.2792 -34.2792 2023-11-15 0 34.2792 0 -
14 TRUE ORIENT GLORY GROUP LIMITED ได้มา หุ้น 2.6376 1.3118 3.9495 2023-03-23 57.9767 2.6237 60.6005 -
15 TRUE TELENOR THAILAND INVESTMENT PTE LTD ได้มา หุ้น 0 1.3118 1.3118 2023-03-23 57.9767 2.6237 60.6005 -
16 TRUE CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED จำหน่าย หุ้น 10.4332 2.6237 7.8094 2023-03-17 10.4332 2.6237 7.8094 -
17 TRUE CITRINE INVESTMENT SG PTE. LTD. ได้มา หุ้น 0 0.0161 0.0161 2023-02-09 49.9988 0.4414 50.4402 ได้รับการผ่อนผัน
18 TRUE บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มา หุ้น 0 0.4252 0.4252 2023-02-09 49.9988 0.4414 50.4402 ได้รับการผ่อนผัน
19 TRUE JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED ได้มา หุ้น 1.83 0.19 2.02 2019-07-12 19.99 .19 20.18 -
20 TRUE บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 18.35 -0.02 18.33 2018-06-06 50.01 -.02 49.99 -
21 TRUE JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED ได้มา หุ้น 0.12 0.06 0.18 2018-01-19 19.96 .06 20.02 -
22 TRUE ORIENT GLORY GROUP LIMITED จำหน่าย หุ้น 8.6874 -0.003 8.6844 2016-09-01 55.0029 -.003 54.9999 -
23 TRUE บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.03 4.38 7.4 2016-06-29 52.86 17.67 57.23 -
24 TRUE CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDING LIMITED ได้มา หุ้น 0 18 18 2014-09-05 0 18 18 -
25 TRUE WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา หุ้น 2.32 0.54 1.91 2014-09-05 62.47 14.41 51.3 -
26 TRUE กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา หุ้น 1.73 0.4 1.42 2014-09-05 62.47 14.41 51.3 -
27 TRUE เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา หุ้น 1.23 0.28 1.01 2014-09-05 62.47 14.41 51.3 -
28 TRUE ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา หุ้น 4.07 0.94 3.34 2014-09-05 62.47 14.41 51.3 -
29 TRUE บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้มา หุ้น 34.04 7.85 27.96 2014-09-05 62.47 14.41 51.3 -
30 TRUE บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ได้มา หุ้น 1.42 0.33 1.16 2014-09-05 62.47 14.41 51.3 -
หน้า