แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 TSR นาย ยรรยง ธรรมธัชอารี ได้มา หุ้น 0 5.6257 5.6257 2026-05-20 0 5.6257 5.6257 -
2 TSR บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) จำหน่าย หุ้น 5.2919 0.3991 4.8927 2025-07-29 5.2919 0.3991 4.8927 -
3 TSR นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่, นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่, นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่, นางสาว สวิตา แจ้งอยู่, บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด Concert Party หุ้น 29.5655 0 29.5655 2024-04-26 48.9071 0 48.9071 อื่นๆ
4 TSR นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่, นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่, นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่, นางสาว สวิตา แจ้งอยู่, บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด Concert Party หุ้น 29.5655 0 29.5655 2024-04-26 48.9071 0 48.9071 อื่นๆ
5 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี จำหน่าย หุ้น 5.0123 5.0053 0.007 2023-02-14 5.0123 5.0053 0.007 -
6 TSR นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 2.3213 19.5254 21.8468 2022-12-28 52.0053 19.5254 52.0053 ได้รับยกเว้นทำคำเสนอซื้อ
7 TSR นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 2.3213 19.5254 21.8468 2022-12-28 52.0053 19.5254 52.0053 อื่นๆ
8 TSR นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 4.2003 19.5254 -15.3251 2022-12-28 5.1346 19.5254 5.1346 อื่นๆ
9 TSR นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้น 4.2003 19.5254 -15.3251 2022-12-28 32.4798 19.5254 32.4798 อื่นๆ
10 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี จำหน่าย หุ้น 10.7458 2.4662 8.2795 2022-11-24 10.7458 2.4662 8.2795 -
11 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี ได้มา หุ้น 9.0728 0.9925 10.0653 2022-11-15 9.0728 0.9925 10.0653 -
12 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี จำหน่าย หุ้น 10.0121 0.91 9.102 2022-09-21 10.0121 0.91 9.102 -
13 TSR บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 20.9214 1.396 19.5254 2022-09-16 25.2006 0.2675 24.933 -
14 TSR บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 20.4937 0.9683 19.5254 2022-09-16 25.9013 0.9683 24.933 ฉบับแก้ไข
15 TSR บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ได้มา หุ้น 20.066 0.4277 20.4937 2022-09-08 24.3451 1.5562 25.9013 ฉบับแก้ไข จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
16 TSR บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ได้มา หุ้น 20.066 0.8554 20.9214 2022-09-08 24.3451 0.8554 25.2006 จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
17 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี จำหน่าย หุ้น 15.016 1.4015 13.6145 2022-09-06 15.016 1.4015 13.6145 -
18 TSR นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่, นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่, นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่, นางสาว สวิตา แจ้งอยู่, บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) เริ่มต้น Concert Party หุ้น 30.8896 0 30.8896 2022-09-01 51.1551 0 51.1551 อื่นๆ
19 TSR นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่, นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่, นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่, นางสาว สวิตา แจ้งอยู่, บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด, บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) เริ่มต้น Concert Party หุ้น 50.2207 0 50.2207 2022-09-01 51.155 0 51.155 อื่นๆ
20 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี ได้มา หุ้น 14.3311 0.9664 15.2976 2022-06-27 14.3311 0.9664 15.2976 -
21 TSR นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่, นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่, นางสาว สวิตา แจ้งอยู่, นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ สิ้นสุด Concert Party หุ้น 4.5461 0 4.5461 2022-06-18 23.3555 0 23.3555 อื่นๆ
22 TSR นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่, นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่, นางสาว สวิตา แจ้งอยู่, นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ สิ้นสุด Concert Party หุ้น 4.5461 0 4.5461 2022-06-18 23.3555 0 23.3555 ฉบับแก้ไข อื่นๆ
23 TSR น.ส. สวิตา แจ้งอยู่ จำหน่าย หุ้น 1.8926 1.8926 0 2022-06-17 26.5165 4.0952 22.4212 -
24 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี ได้มา หุ้น 8.9216 4.0952 13.0169 2022-06-17 8.9216 4.0952 13.0169 -
25 TSR นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ จำหน่าย หุ้น 2.2026 0.3825 1.8201 2022-06-17 26.5165 4.0952 22.4212 -
26 TSR บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 19.6952 1.8201 17.875 2022-06-17 26.5165 4.0952 22.4212 -
27 TSR น.ส. สวิตา แจ้งอยู่ จำหน่าย หุ้น 2.2631 0.3704 1.8926 2022-06-02 30.1567 3.6402 26.5165 -
28 TSR นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่ จำหน่าย หุ้น 2.1469 2.1469 0 2022-06-02 30.1567 3.6402 26.5165 -
29 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี ได้มา หุ้น 4.1862 4.6413 8.8276 2022-06-02 4.1862 4.6413 8.8276 -
30 TSR นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี ได้มา หุ้น 4.1862 4.6413 8.8276 2022-06-02 4.1862 4.6413 8.8276 ฉบับแก้ไข
หน้า