แบบ 246-2
หน้า
No | หลักทรัพย์ | วิธีการ | ประเภท | %ก่อน | %ได้/ขาย | %หลัง | วันที่ได้มา/ขาย | %ก่อน2 | %ได้/ขาย2 | %หลัง2 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSTH | กองมรดกนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | จำหน่าย | หุ้น | 5.3892 | 0.4464 | 4.9427 | 2021-10-28 | 5.3892 | 0.4464 | 4.9427 | - |
2 | TSTH | นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ได้มา | หุ้น | 4.96 | 0.179 | 5.14 | 2016-08-15 | 4.96 | .179 | 5.14 | ข้อมูลเบื้องต้น |
3 | TSTH | นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ได้มา | หุ้น | 4.96 | 0.179 | 5.14 | 2016-08-15 | 4.96 | .179 | 5.14 | ฉบับแก้ไข |
4 | TSTH | นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ได้มา | หุ้น | 4.995 | 0.032 | 5.027 | 2013-05-17 | 4.995 | .032 | 5.027 | - |
5 | TSTH | NATSTEEL ASIA PTE LTD | จำหน่าย | หุ้น | 42.91 | -42.91 | 0 | 2008-10-24 | 42.91 | -42.91 | 0 | - |
6 | TSTH | TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE LTD. | ได้มา | หุ้น | 0 | 67.9 | 67.9 | 2008-10-24 | 0 | 67.9 | 67.9 | ได้รับการผ่อนผัน |
7 | TSTH | TATA STEEL LIMITED | จำหน่าย | หุ้น | 24.99 | -24.99 | 0 | 2008-10-24 | 24.99 | -24.99 | 0 | - |
8 | TSTH | บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | 8.16 | -5.07 | 3.09 | 2008-06-20 | 8.16 | -5.07 | 3.09 | - |
หน้า