แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 TTA นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ได้มา หุ้น 4.9605 0.0727 5.0333 2021-12-01 4.9605 0.0727 5.0333 -
2 TTA นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ได้มา หุ้น 4.9941 0.0181 5.0122 2020-06-09 4.9941 0.0181 5.0122 -
3 TTA บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.13 -0.6 4.53 2014-10-01 5.13 -.6 4.53 -
4 TTA บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มา หุ้น 4.85 0.29 5.14 2014-09-12 4.85 .29 5.14 -
5 TTA นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้มา หุ้น 20 0.4 20.4 2013-03-29 20 .4 20.4 -
6 TTA RAFFLE RESOURCES 1 LTD. ได้มา หุ้น 5.01 1.7 5.28 2013-03-11 19.18 6.5 20.2 -
7 TTA นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้มา หุ้น 19.18 6.5 20.2 2013-03-11 19.18 6.5 20.2 ข้อมูลเบื้องต้น
8 TTA นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้มา หุ้น 14.17 5.008 19.178 2012-10-11 14.17 5.008 19.178 -
9 TTA นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้มา หุ้น 14.168 5.008 19.176 2012-10-11 14.168 5.008 19.176 ฉบับแก้ไข
10 TTA นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้มา หุ้น 9.122 5.039 14.161 2011-12-29 9.122 5.039 14.161 -
11 TTA นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้มา หุ้น 4.9 0.774 5.68 2011-11-30 4.9 .774 5.68 -
12 TTA FULTON CAPITAL MANAGEMENT MALAYSIA ได้มา หุ้น 0 5.01 5.01 2011-08-25 0 5.01 5.01 ข้อมูลเบื้องต้น
13 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.17 -0.19 4.98 2010-12-08 5.17 -.19 4.98 -
14 TTA ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP จำหน่าย หุ้น 5.022 -0.025 4.997 2010-10-19 5.022 -.025 4.997 -
15 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 11 -1.47 9.53 2010-10-15 11 -1.47 9.53 -
16 TTA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. จำหน่าย หุ้น 4.7727 -0.4661 4.3066 2010-03-30 5.4364 -.4661 4.9703 -
17 TTA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. ได้มา หุ้น 4.9394 0.5085 5.4478 2010-03-22 4.9394 .5085 5.4478 -
18 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 16.36 -2.35 14.01 2010-01-14 16.36 -2.35 14.01 -
19 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 13.8 1.29 15.09 2010-01-07 13.8 1.29 15.09 -
20 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.03 -0.15 14.88 2009-11-25 15.03 -.15 14.88 -
21 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.99 0.21 15.2 2009-11-19 14.99 .21 15.2 -
22 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 15.6 -1.65 13.95 2009-11-09 15.6 -1.65 13.95 -
23 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 14.6 0.6 15.2 2009-10-08 14.6 .6 15.2 -
24 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.67 1.67 11.34 2009-09-22 9.67 1.67 11.34 -
25 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.08 -0.39 9.72 2009-09-18 10.08 -.39 9.72 -
26 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.69 1.49 11.18 2009-09-03 9.69 1.49 11.18 -
27 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.23 -0.48 9.75 2009-08-24 10.23 -.48 9.75 -
28 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.72 0.76 10.48 2009-08-14 9.72 .76 10.48 -
29 TTA ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP ได้มา หุ้น 4.65 0.35 5 2009-07-08 4.65 .35 5 -
30 TTA บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.6 -2.51 8.09 2009-06-08 10.6 -2.51 8.09 -
หน้า