แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 TTCL นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล จำหน่าย หุ้น 5.0324 0.0811 4.9512 2022-10-20 5.0324 0.0811 4.9512 -
2 TTCL SOJITZ CORPORATION จำหน่าย หุ้น 5.0324 0.2912 4.7412 2021-07-08 5.0324 0.2912 4.7412 -
3 TTCL IDEMITSU KOSAN CO., LTD, ได้มา หุ้น 0 5 5 2020-10-02 0 5 5 -
4 TTCL บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.0195 0.0616 4.9579 2020-06-15 5.0195 0.0616 4.9579 -
5 TTCL บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.04 -0.37 9.67 2019-07-15 10.04 -.37 9.67 -
6 TTCL SOJITZ CORPORATION ได้มา หุ้น 0 9.09 9.09 2018-08-20 0 9.09 9.09 -
7 TTCL บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มา หุ้น 9.95 0.21 10.16 2018-02-12 9.95 .21 10.16 -
8 TTCL โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำหน่าย หุ้น 10 -10 0 2018-02-07 10 -10 0 -
9 TTCL โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำหน่าย หุ้น 10 -10 0 2018-02-07 10 -10 0 ฉบับแก้ไข
10 TTCL นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ได้มา หุ้น 4.81 0.54 5.35 2017-10-27 4.99 .54 5.54 -
11 TTCL บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มา หุ้น 4.97 0.18 5.15 2017-10-27 4.97 .18 5.15 -
12 TTCL โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำหน่าย หุ้น 15 -5 10 2017-03-08 15 -5 10 -
13 TTCL นาย ฮิโรโนบุ อิริยา ได้มา หุ้น 4.5 1.61 6.1 2015-12-09 4.5 1.61 6.1 -
14 TTCL โตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำหน่าย หุ้น 22.285 -4.857 17.428 2015-12-04 22.285 -4.857 17.428 -
15 TTCL CHIYODA CORPORATION จำหน่าย หุ้น 6 -3 3 2015-12-03 6 -3 3 -
16 TTCL บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.04 -0.07 4.97 2014-06-02 5.04 -.07 4.97 -
17 TTCL บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด ได้มา หุ้น 5 0.04 5.04 2014-05-27 5 .04 5.04 -
18 TTCL FMR LLC ได้มา หุ้น 2.25 0.29 2.54 2011-10-03 4.88 .29 5.17 -
19 TTCL FIL LIMITED จำหน่าย หุ้น 2.92 -0.29 2.63 2011-09-27 5.13 -.29 4.84 -
20 TTCL FMR LLC ได้มา หุ้น 1.82 0.29 2.11 2011-08-25 4.84 .29 5.13 -
21 TTCL บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.93 0.27 5.2 2011-07-28 4.93 .27 5.2 -
22 TTCL CHIYODA CORPORATION ได้มา หุ้น 0 5.97 5.97 2010-12-14 0 5.97 5.97 -
23 TTCL บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำหน่าย หุ้น 10.83 -7 3.83 2010-12-13 10.83 -7 3.83 -
หน้า