แบบ 246-2

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการ ประเภท %ก่อน %ได้/ขาย %หลัง วันที่ได้มา/ขาย %ก่อน2 %ได้/ขาย2 %หลัง2 หมายเหตุ
1 UMS บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 89.3591 4.9825 84.3765 2026-05-22 89.3591 4.9825 84.3765 -
2 UMS บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 92.9712 3.6121 89.3591 2026-05-21 92.9712 3.6121 89.3591 -
3 UMS บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 97.9118 4.9406 92.9712 2025-05-20 97.9118 4.9406 92.9712 -
4 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.06 -0.16 4.9 2009-11-27 5.06 -.16 4.9 -
5 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.67 0.48 5.15 2009-11-09 4.67 .48 5.15 -
6 UMS บริษัท อะธีน โฮลดิ่งส์ จำกัด ได้มา หุ้น 0 48.46 48.46 2009-10-26 0 48.46 48.46 จะทำคำเสนอซื้อ
7 UMS นาย ชัยวัฒน์ เครือชะเอม จำหน่าย หุ้น 16.31 -13.68 2.63 2009-10-26 16.31 -13.68 2.63 -
8 UMS นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร จำหน่าย หุ้น 34.78 -34.78 0 2009-10-26 34.78 -34.78 0 -
9 UMS นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร จำหน่าย หุ้น 35.102 -0.237 34.865 2009-06-02 35.102 -.237 34.865 -
10 UMS นาย ชัยวัฒน์ เครือชะเอม ได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพ 5.51 0.03 5.54 2009-05-21 5.51 .03 5.54 -
11 UMS นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร จำหน่าย หุ้น 35.42 -0.47 34.99 2009-04-28 35.42 -.47 34.99 -
12 UMS นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร จำหน่าย หลักทรัพย์แปลงสภาพ 41.279 -1.72 39.559 2009-03-25 41.279 -1.72 39.559 -
13 UMS นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร ได้มา หุ้น 34.905 0.344 35.249 2009-03-10 34.905 .344 35.249 -
14 UMS น.ส. สุรัตนา เตชะพูลผล จำหน่าย หุ้น 6.04 -1.75 4.29 2009-03-03 6.04 -1.75 4.29 -
15 UMS บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.5 0.78 5.28 2008-05-12 4.5 .78 5.28 -
16 UMS นาย ชัยวัฒน์ เครือชะเอม ได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพ 0 16.07 16.07 2007-11-06 0 16.07 16.07 -
17 UMS นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร ได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพ 0 37.75 37.75 2007-11-06 0 37.75 37.75 -
18 UMS บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.56 -0.59 4.97 2007-10-22 5.56 -.59 4.97 -
19 UMS บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.94 0.07 5.01 2007-09-06 4.94 .07 5.01 -
20 UMS บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.276 -0.614 4.662 2007-07-18 5.276 -.614 4.662 -
21 UMS บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้มา หุ้น 4.97 0.09 5.06 2007-03-20 4.97 .09 5.06 -
22 UMS นาย สมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ จำหน่าย หุ้น 5.03 -1.33 3.7 2006-11-13 5.03 -1.33 3.7 -
23 UMS นาย สมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ จำหน่าย หุ้น 10.08 -0.1 9.98 2006-04-07 10.08 -.1 9.98 -
24 UMS นาย สมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ จำหน่าย หุ้น 15.07 -0.14 14.93 2006-02-17 15.07 -.14 14.93 -
25 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.03 -0.16 4.87 2004-11-24 5.03 -.16 4.87 -
26 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 3.75 1.31 5.06 2004-11-19 3.75 1.31 5.06 -
27 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 5.75 -0.78 4.97 2004-11-04 5.75 -.78 4.97 -
28 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำหน่าย หุ้น 10.35 -3.68 6.67 2004-10-05 10.35 -3.68 6.67 -
29 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 9.88 0.66 10.54 2004-09-27 9.88 .66 10.54 -
30 UMS บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้มา หุ้น 0.63 6.69 7.32 2004-09-17 0.63 6.69 7.32 -
หน้า